Marynarka garniturowa BRECCAN PPLM9-3G-158-K
PPLM9-3G-158-K-0
Marynarka garniturowa BRECCAN PPLM9-3G-158-K
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
PPLM9-3G-158-K-0
Kolor
niebieski
Skład
70% poliester
30% wiskoza
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Sylwetka
super slim
Wzór
gładki
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | MARYNARKA | A - 1/2 Obwodu klatki piersiowej | B - 1/2 Obwodu talii | C - Dł. rękawów zewnętrzna | D - dł. tyłu na środku | SPODNIE | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Dł. Nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/44 | 46,1 | 41,6 | 62,5 | 70,5 | 76 | 38 | 46,8 | 73,2 | 16,6 | + / - 1 | |
| 170/46 | 48,1 | 43,6 | 62,5 | 70,5 | 80 | 40 | 48,8 | 72,9 | 17 | + / - 1 | |
| 170/48 | 50,1 | 45,6 | 62,5 | 70,5 | 84 | 42 | 50,8 | 72,6 | 17,4 | + / - 1 | |
| 170/50 | 52,1 | 47,6 | 62,5 | 70,5 | 88 | 44 | 52,8 | 72,3 | 17,8 | + / - 1 | |
| 170/52 | 54,1 | 49,6 | 62,5 | 70,5 | 92 | 46 | 54,8 | 72 | 17,8 | + / - 1 | |
| 176/46 | 48,5 | 44 | 64,5 | 73 | 80 | 40 | 49 | 76,6 | 17,2 | + / - 1 | |
| 176/48 | 50,5 | 46 | 64,5 | 73 | 84 | 42 | 51 | 76,3 | 17,6 | + / - 1 | |
| 176/50 | 52,5 | 48 | 64,5 | 73 | 88 | 44 | 53 | 76 | 18 | + / - 1 | |
| 176/52 | 54,5 | 50 | 64,5 | 73 | 92 | 46 | 55 | 75,7 | 18 | + / - 1 | |
| 176/54 | 56,5 | 52 | 64,5 | 73 | 96 | 48 | 57 | 75,4 | 18 | + / - 1 | |
| 182/46 | 48,9 | 44,4 | 66,8 | 75,5 | 80 | 40 | 49,2 | 80,3 | 17,4 | + / - 1 | |
| 182/48 | 50,9 | 46,4 | 66,8 | 75,5 | 84 | 42 | 51,2 | 80 | 17,8 | + / - 1 | |
| 182/50 | 52,9 | 48,4 | 66,8 | 75,5 | 88 | 44 | 53,2 | 79,7 | 18,2 | + / - 1 | |
| 182/52 | 54,9 | 50,4 | 66,8 | 75,5 | 92 | 46 | 55,2 | 79,4 | 18,2 | + / - 1 | |
| 182/54 | 56,9 | 52,4 | 66,8 | 75,5 | 96 | 48 | 57,2 | 79,1 | 18,2 | + / - 1 |








