Spodnie męskie P21SN-WX-034-G
P21SN-WX-034-G-0
Spodnie męskie P21SN-WX-034-G
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P21SN-WX-034-G-0
Kolor
granatowy
Konserwacja
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Delikatne pranie w 30 stopniach
Nie czyścić chemicznie
Prasowanie max 150 stopni
Skład
97% bawełna
3% elastan
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
Kategoria
Spodnie
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Opinie o Spodnie męskie P21SN-WX-034-G
5.00
Liczba wystawionych opinii: 10
510
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Dł. Nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu nogawkina dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/78 | 40 | 52 | 83 | 16,5 | + / - 2 |
| 176/82 | 41 | 53 | 83 | 17 | + / - 2 |
| 176/86 | 41,5 | 53 | 83 | 18 | + / - 2 |
| 176/90 | 45,5 | 55 | 83 | 18 | + / - 2 |
| 176/94 | 46 | 56 | 83 | 18,25 | + / - 2 |
| 176/98 | 48 | 57 | 83 | 18,5 | + / - 2 |
| 176/102 | 49,5 | 59 | 83 | 19 | + / - 2 |
| 176/106 | 51,5 | 60,5 | 83 | 19 | + / - 2 |
| 176/110 | 54 | 61 | 83 | 20 | + / - 2 |
| 176/114 | 55,5 | 61,5 | 83 | 19,5 | + / - 2 |
| 182/82 | 42 | 53 | 87 | 17 | + / - 2 |
| 182/86 | 42 | 53,5 | 87 | 17,5 | + / - 2 |
| 182/90 | 44,5 | 55 | 87 | 18 | + / - 2 |
| 182/94 | 47 | 56,5 | 87 | 18,5 | + / - 2 |
| 182/98 | 48 | 57 | 87 | 19,5 | + / - 2 |
| 182/102 | 50 | 57 | 87 | 19,5 | + / - 2 |
| 182/106 | 52 | 58 | 87 | 19,5 | + / - 2 |
| 182/110 | 54,5 | 61 | 87 | 20 | + / - 2 |
| 182/114 | 55,5 | 61,5 | 87 | 20 | + / - 2 |
| 188/82 | 41 | 52 | 91 | 17,5 | + / - 2 |
| 188/86 | 43 | 52,5 | 91 | 17,5 | + / - 2 |
| 188/90 | 44,5 | 53,5 | 91 | 18 | + / - 2 |
| 188/94 | 46,5 | 55,5 | 91 | 18,5 | + / - 2 |
| 188/98 | 48 | 56,5 | 91 | 19 | + / - 2 |
| 188/102 | 50,5 | 57,5 | 91 | 19 | + / - 2 |
| 188/106 | 51 | 59 | 91 | 19,5 | + / - 2 |
| 188/110 | 53 | 61 | 91 | 20 | + / - 2 |
| 188/114 | 55 | 63 | 91 | 20,5 | + / - 2 |



















