Spodnie męskie P22SF-WX-009-A-0
P22SF-WX-009-A-0
Spodnie męskie P22SF-WX-009-A-0
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P22SF-WX-009-A-0
Kod producenta
L32 W30 5904205041132
L32 W325904205041149
L32 W33 5904205041156
L32 W34 5904205041163
L32 W36 5904205041170
L32 W38 5904205041187
L32 W40 5904205041194
L32 W42 5904205041200
L34 W32 5904205041439
L34 W33 5904205041446
L34 W34 5904205041453
L34 W36 5904205041460
L34 W38 5904205041477
L34 W40 5904205041484
Kolor
brązowy
Skład
97% bawełna
3% elastan
Wzór
gładki
Konserwacja
Delikatne pranie w 30 stopniach
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie max 150 stopni
Nie bielić (chlorować)
Nie czyścić chemicznie
Kategoria
Spodnie
Etykieta
-20% przy 2 szt
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | A - Obwód pasa | B - Obwód bioder | C - Długość nogawki wewnętrzna | D - Obwód nogawki na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L32 W30 | 81 | 99 | 80 | 18 | - / + 2 |
| L32 W32 | 85 | 103 | 80 | 18,5 | - / + 2 |
| L32 W33 | 87 | 105 | 80 | 18,7 | - / + 2 |
| L32 W34 | 89 | 107 | 80 | 19 | - / + 2 |
| L32 W36 | 93 | 111 | 80 | 19,5 | - / + 2 |
| L32 W38 | 97 | 115 | 80 | 20 | - / + 2 |
| L32 W40 | 103 | 119 | 80 | 20,5 | - / + 2 |
| L32 W42 | 108 | 123 | 80 | 21 | - / + 2 |
| L34 W32 | 85 | 103 | 85 | 18,5 | - / + 2 |
| L34 W33 | 87 | 105 | 85 | 18,7 | - / + 2 |
| L34 W34 | 89 | 107 | 85 | 19 | - / + 2 |
| L34 W36 | 93 | 111 | 85 | 19,5 | - / + 2 |
| L34 W38 | 97 | 115 | 85 | 20 | - / + 2 |
| L34 W40 | 103 | 119 | 85 | 20,5 | - / + 2 |















