Spodnie męskie chino P21WF-WX-045-G
P21WF-WX-045-G-R
Spodnie męskie chino P21WF-WX-045-G
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P21WF-WX-045-G-R
Kod producenta
L32 W295903268794412
L32 W30 5903268794429
L32 W325903268794436
L32 W33 5903268794443
L32 W34 5903268794450
L32 W36 5903268794467
L32 W38 5903268794474
L32 W40 5903268794481
L32 W42 5903268794498
L32 W44 5903268794504
L34 W295903268793279
L34 W30 5903268793286
L34 W32 5903268793293
L34 W33 5903268793309
L34 W34 5903268793316
L34 W36 5903268793323
L34 W38 5903268793330
L34 W40 5903268793347
L34 W42 5903268793354
L34 W445903268793361
Konserwacja
Delikatne pranie w 30 stopniach
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć w suszarkach bębnowych
Prasowanie max 110 stopni
Profesjonalne pranie chemiczne
Skład
97% bawełna
3% elastan
Kolor
granatowy
Sylwetka
regular
Wzór
gładki
Kategoria
Spodnie
Etykieta
-20% przy 2 szt
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Opinie o Spodnie męskie chino P21WF-WX-045-G
5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | A - 1/2 obwodu pasa | B - 1/2 obwodu bioder | C - Długość nogawki wewnętrzna | D - Obwód nogawki na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L32 W29 | 40 | 52 | 82 | 17 | - / + 2 |
| L32 W30 | 42 | 53 | 82 | 17,5 | - / + 2 |
| L32 W32 | 44 | 54,5 | 82 | 18,5 | - / + 2 |
| L32 W33 | 45 | 55,5 | 82 | 19 | - / + 2 |
| L32 W34 | 47 | 56,5 | 82 | 20 | - / + 2 |
| L32 W36 | 49 | 57,5 | 82 | 20,5 | - / + 2 |
| L32 W38 | 51 | 59 | 82 | 20,5 | - / + 2 |
| L32 W40 | 53 | 61 | 82 | 21 | - / + 2 |
| L32 W42 | 55 | 62 | 82 | 21,5 | - / + 2 |
| L32 W44 | 57 | 63 | 82 | 22 | - / + 2 |
| L34 W29 | 40 | 52 | 86,5 | 17 | - / + 2 |
| L34 W30 | 42 | 53 | 86,5 | 17,5 | - / + 2 |
| L34 W32 | 44 | 54,5 | 86,5 | 18,5 | - / + 2 |
| L34 W33 | 45 | 55,5 | 86,5 | 19 | - / + 2 |
| L34 W34 | 47 | 56,5 | 86,5 | 20 | - / + 2 |
| L34 W36 | 49 | 57,5 | 86,5 | 20,5 | - / + 2 |
| L34 W38 | 51 | 59 | 86,5 | 20,5 | - / + 2 |
| L34 W40 | 53 | 61 | 86,5 | 21 | - / + 2 |
| L34 W42 | 55 | 62 | 86,5 | 21,5 | - / + 2 |
| L34 W44 | 57 | 63 | 86,5 | 22 | - / + 2 |









