PREMIUM
BASIC
Gładka granatowa marynarka garniturowa
P000B-3G-166-G-S
Gładka granatowa marynarka garniturowa
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P000B-3G-166-G-S
Kod producenta
164/445904205156515
164/465904205156522
164/485904205156539
164/505904205156546
164/525904205156553
170/445904205156621
170/465904205156638
170/485904205156645
170/505904205156652
170/525904205156669
170/545904205156676
170/565904205156683
170/585904205156690
176/445904205156737
176/465904205156744
176/485904205156751
176/505904205156768
176/525904205156775
176/545904205156782
176/565904205156799
176/585904205156805
176/605904205156812
176/625904205156829
176/645904205156836
182/465904205156850
182/485904205156867
182/505904205156874
182/525904205156881
182/545904205156898
182/565904205156904
182/585904205156911
182/605904205156928
182/625904205156935
182/645904205156942
188/505904205156980
188/525904205156997
188/545904205157000
188/565904205157017
188/585904205157024
188/605904205157031
188/625904205157048
188/645904205157055
Kolor
granatowy
Skład
54% poliester
44% wełna
2% elastan
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 164/44 | 46,4 | 42,6 | 60,5 | 69,0 | + / - 1 |
| 164/46 | 48,4 | 44,4 | 60,5 | 69,0 | + / - 1 |
| 164/48 | 50,0 | 46,5 | 60,5 | 69,0 | + / - 1 |
| 164/50 | 52,0 | 47,6 | 60,5 | 69,0 | + / - 1 |
| 164/52 | 54,0 | 50,6 | 60,5 | 69,0 | + / - 1 |
| 170/44 | 47,5 | 43,6 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/46 | 48,5 | 44,0 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/48 | 51,0 | 46,6 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/50 | 52,5 | 48,2 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/52 | 55,0 | 50,6 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/54 | 55,8 | 52,0 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/56 | 58,0 | 54,6 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 176/44 | 47,5 | 43,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/46 | 50,0 | 45,3 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,7 | 47,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,5 | 49,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,5 | 51,5 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,2 | 53,5 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 58,8 | 55,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 60,2 | 56,6 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/60 | 61,5 | 58,5 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/62 | 64,5 | 60,8 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/64 | 66,2 | 62,5 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 182/46 | 50,0 | 45,7 | 66,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/48 | 51,6 | 47,2 | 66,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/50 | 54,0 | 49,4 | 66,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/52 | 56,5 | 51,4 | 66,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,0 | 53,0 | 66,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/56 | 60,0 | 55,6 | 66,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,5 | 57,4 | 66,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,5 | 59,6 | 66,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/62 | 64,6 | 61,4 | 66,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/64 | 65,6 | 62,4 | 66,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 188/50 | 54,5 | 49,8 | 71,0 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/52 | 56,0 | 51,8 | 71,0 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/54 | 58,0 | 54,3 | 71,0 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/56 | 60,0 | 56,0 | 71,0 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/58 | 61,5 | 58,0 | 71,0 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/60 | 64,0 | 60,2 | 71,0 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/62 | 65,0 | 61,8 | 71,0 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/64 | 67,5 | 64,4 | 71,0 | 80,0 | + / - 1 |

















