Granatowa marynarka garniturowa w kratę
P24SF-3G-001-G-S
Granatowa marynarka garniturowa w kratę
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P24SF-3G-001-G-S
Kod producenta
170/465904205211511
170/485904205211528
170/505904205211535
170/525904205211542
176/465904205211559
176/485904205211566
176/505904205211573
176/525904205211580
176/545904205211597
176/565904205211603
176/585904205211610
176/605904205211627
176/625904205211634
176/645904205211641
182/485904205211658
182/505904205211665
182/525904205211672
182/545904205211689
182/565904205211696
182/585904205211702
182/605904205211719
182/625904205211726
182/645904205211733
188/505904205211740
188/525904205211757
188/545904205211764
188/565904205211771
188/585904205211788
188/605904205211795
188/625904205211801
188/645904205211818
Kolor
granatowy
Skład
71% poliester
27% wiskoza
2% elastan
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Delikatne czyszczenie w tetrachloroetylenie
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Opinie o Granatowa marynarka garniturowa w kratę
5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | Dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/46 | 48,8 | 44,6 | 62,7 | 71,5 | +/- 1,5 |
| 170/48 | 50,8 | 46,6 | 62,7 | 71,5 | +/- 1,5 |
| 170/50 | 52,8 | 48,6 | 62,7 | 71,5 | +/- 1,5 |
| 170/52 | 54,8 | 50,6 | 62,7 | 71,5 | +/- 1,5 |
| 176/46 | 49,2 | 45 | 64,5 | 74 | +/- 1,5 |
| 176/48 | 51,2 | 47 | 64,5 | 74 | +/- 1,5 |
| 176/50 | 53,2 | 49 | 64,5 | 74 | +/- 1,5 |
| 176/52 | 55,2 | 51 | 64,5 | 74 | +/- 1,5 |
| 176/54 | 57,2 | 53 | 64,5 | 74 | +/- 1,5 |
| 176/56 | 59,2 | 55 | 64,5 | 74 | +/- 1,5 |
| 176/58 | 61,2 | 57 | 64,5 | 74 | +/- 1,5 |
| 176/60 | 63,2 | 59 | 64,5 | 74 | +/- 1,5 |
| 176/62 | 65,2 | 61 | 64,5 | 74 | +/- 1,5 |
| 176/64 | 67,2 | 63 | 64,5 | 74 | +/- 1,5 |
| 182/48 | 51,6 | 47,4 | 66,3 | 76,5 | +/- 1,5 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | +/- 1,5 |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | +/- 1,5 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | +/- 1,5 |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | +/- 1,5 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 66,3 | 76,5 | +/- 1,5 |
| 182/60 | 63,6 | 59,4 | 66,3 | 76,5 | +/- 1,5 |
| 182/62 | 65,6 | 61,4 | 66,3 | 76,5 | +/- 1,5 |
| 182/64 | 67,6 | 63,4 | 66,3 | 76,5 | +/- 1,5 |
| 188/50 | 54 | 49,8 | 70 | 79 | +/- 1,5 |
| 188/52 | 56 | 51,8 | 70 | 79 | +/- 1,5 |
| 188/54 | 58 | 53,8 | 70 | 79 | +/- 1,5 |
| 188/56 | 60 | 55,8 | 70 | 79 | +/- 1,5 |
| 188/58 | 62 | 57,8 | 70 | 79 | +/- 1,5 |
| 188/60 | 64 | 59,8 | 70 | 79 | +/- 1,5 |
| 188/62 | 66 | 61,8 | 70 | 79 | +/- 1,5 |
| 188/64 | 68 | 63,8 | 70 | 79 | +/- 1,5 |















