-20% przy 2 szt
Szara marynarka w niebieską kratę
P24SF-3G-002-S-S
Szara marynarka w niebieską kratę
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P24SF-3G-002-S-S
Kod producenta
170/465904205212013
170/485904205212020
170/505904205212037
170/525904205212044
176/465904205212051
176/485904205212068
176/505904205212075
176/525904205212082
176/545904205212099
176/565904205212105
176/585904205212112
176/605904205212129
176/625904205212136
176/645904205212143
182/485904205212150
182/505904205212167
182/525904205212174
182/545904205212181
182/565904205212198
182/585904205212204
182/605904205212211
182/625904205212228
182/645904205212235
188/505904205212242
188/525904205212259
188/545904205212266
188/565904205212273
188/585904205212280
188/605904205212297
188/625904205212303
188/645904205212310
Kolor
szary
Skład
88% poliester
10% wiskoza
2% elastan
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Delikatne czyszczenie w tetrachloroetylenie
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | Dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/46 | 49,2 | 45 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,2 | 47 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,2 | 49,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,2 | 51,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,2 | 53 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,2 | 55 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,20 | 57 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/60 | 63,20 | 59 | 64,5 | 74 | + / - 1 |
| 182/48 | 51,60 | 47,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,6 | 59,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 188/50 | 54,0 | 49,8 | 70 | 79 | + / - 1 |
| 188/52 | 56,0 | 51,8 | 70 | 79 | + / - 1 |
| 188/54 | 58 | 53,8 | 70 | 79 | + / - 1 |
| 188/56 | 60 | 55,8 | 70 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/58 | 62 | 57,5 | 70 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/60 | 64 | 59,8 | 70 | 79 | + / - 1 |
| 170/46 | 48,8 | 44,6 | 62,7 | 71,5 | +/-1 |
| 170/48 | 50,8 | 46,6 | 62,7 | 71,5 | +/-1 |
| 170/50 | 52,8 | 48,6 | 62,7 | 71,5 | +/-1 |
| 170/52 | 54,8 | 50,6 | 62,7 | 71,5 | +/-1 |
| 176/62 | 65,2 | 61 | 64,5 | 74 | +/-1 |
| 176/64 | 67,2 | 63 | 64,5 | 74 | +/-1 |
| 182/62 | 65,60 | 61,4 | 66,3 | 76,5 | +/-1 |
| 182/64 | 67,60 | 63,4 | 66,3 | 76,5 | +/-1 |
| 188/62 | 66 | 61,8 | 70 | 79 | +/-1 |
| 188/64 | 68 | 63,8 | 70 | 79 | +/-1 |

















