Marynarka garniturowa w kolorze burgundowym
P24SF-3G-031-D-S
Marynarka garniturowa w kolorze burgundowym
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P24SF-3G-031-D-S
Kod producenta
170/465904205081220
170/485904205081251
170/505904205081282
170/525904205081312
170/545904205081343
170/565904205081374
170/585904205081404
170/605904205081435
170/625904205081466
176/465904205081237
176/485904205081268
176/505904205081299
176/525904205081329
176/545904205081350
176/565904205081381
176/585904205081411
176/605904205081442
176/625904205081473
182/465904205081244
182/485904205081275
182/505904205081305
182/525904205081336
182/545904205081367
182/565904205081398
182/585904205081428
182/605904205081459
182/625904205081480
Kolor
bordowy
Skład
64% poliester
34% wiskoza
2% elastan
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | Dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/46 | 48.8 | 44.6 | 62.7 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/48 | 50.8 | 46.6 | 62.7 | 71.5 | + / - 1 |
| 170/50 | 52.8 | 48.6 | 62.7 | 71.5 | + / - 1 |
| 170/52 | 54.8 | 50.6 | 62.7 | 71.5 | + / - 1 |
| 170/54 | 56.8 | 52.6 | 62.7 | 71.5 | + / - 1 |
| 170/56 | 58.8 | 54.6 | 62.7 | 71.5 | + / - 1 |
| 170/58 | 60.8 | 56.6 | 62.7 | 71.5 | + / - 1 |
| 170/60 | 62.8 | 58.6 | 62.7 | 71.5 | + / - 1 |
| 170/62 | 64.8 | 60.6 | 62.7 | 71.5 | + / - 1 |
| 176/46 | 49.2 | 45 | 64.5 | 74 | + / - 1 |
| 176/48 | 51.2 | 47 | 64.5 | 74 | + / - 1 |
| 176/50 | 53.2 | 49 | 64.5 | 74 | + / - 1 |
| 176/52 | 55.2 | 51 | 64.5 | 74 | + / - 1 |
| 176/54 | 57.2 | 53 | 64.5 | 74 | + / - 1 |
| 176/56 | 59.2 | 55 | 64.5 | 74 | + / - 1 |
| 176/58 | 61.2 | 57 | 64.5 | 74 | + / - 1 |
| 176/60 | 63.2 | 59 | 64.5 | 74 | + / - 1 |
| 176/62 | 65.2 | 61 | 64.5 | 74 | + / - 1 |
| 182/46 | 49.6 | 45.4 | 66.3 | 76.5 | + / - 1 |
| 182/48 | 51.6 | 47.4 | 66.3 | 76.5 | + / - 1 |
| 182/50 | 53.6 | 49.4 | 66.3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 55.6 | 51.4 | 66.3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/54 | 57.6 | 53.4 | 66.3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/56 | 59.6 | 55.4 | 66.3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/58 | 61.6 | 57.4 | 66.3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/60 | 63.6 | 59,4 | 66.3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/62 | 65.6 | 61.4 | 66.3 | 76.5 | + / - 1 |









