Czarny klasyczny garnitur męski
P23WN-4X-008-C-S
Czarny klasyczny garnitur męski
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P23WN-4X-008-C-S
Kod producenta
170/445904205244304
170/485904205244311
170/505904205244328
170/525904205244335
176/445904205243895
176/465904205243901
176/485904205243918
176/505904205243925
176/525904205243932
176/545904205243949
176/565904205243956
176/585904205243963
176/605904205243970
182/465904205243987
182/485904205243994
182/505904205244007
182/525904205244014
182/545904205244021
182/565904205244038
182/585904205243048
182/605904205243055
188/485904205243062
188/505904205243079
188/525904205244557
188/545904205244342
188/565904205244359
188/585904205244366
188/605904205244373
Kolor
czarny
Skład
70% poliester
28% wiskoza
2% elastan
Sylwetka
super slim
Wzór
gładki
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Dobierz produkty do stylizacji

Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | MARYNARKA | A - 1/2 Obwodu klatki piersiowej | B - 1/2 Obwodu talii | C - Dł. rękawów zewnętrzna | D - dł. tyłu na środku | SPODNIE | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Dł. Nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/44 | 46,1 | 41,6 | 63 | 70,5 | 76 | 38 | 46,8 | 76,9 | 16,6 | + / - 1 | |
| 170/48 | 50,1 | 45,6 | 63 | 70,5 | 84 | 42 | 50,8 | 76,3 | 17,4 | + / - 1 | |
| 170/50 | 52,1 | 47,6 | 63 | 70,5 | 88 | 44 | 52,8 | 76 | 17,8 | + / - 1 | |
| 170/52 | 54,1 | 49,6 | 63 | 70,5 | 92 | 46 | 54,8 | 75,7 | 17,8 | + / - 1 | |
| 176/44 | 46,5 | 42 | 64,5 | 73 | 76 | 38 | 47 | 79,9 | 17,2 | + / - 1 | |
| 176/46 | 48,5 | 44 | 64,5 | 73 | 80 | 40 | 49 | 79,6 | 17,2 | + / - 1 | |
| 176/48 | 50,5 | 46 | 64,5 | 73 | 84 | 42 | 51 | 79,3 | 17,6 | + / - 1 | |
| 176/50 | 52,5 | 48 | 64,5 | 73 | 88 | 44 | 53 | 79 | 18 | + / - 1 | |
| 176/52 | 54,5 | 50 | 64,5 | 73 | 92 | 46 | 55 | 78,7 | 18 | + / - 1 | |
| 176/54 | 56,5 | 52 | 64,5 | 73 | 96 | 48 | 57 | 78,4 | 18 | + / - 1 | |
| 176/56 | 58,5 | 54 | 64,5 | 73 | 100 | 50 | 59 | 78,1 | 18 | + / - 1 | |
| 176/58 | 60,5 | 56 | 64,5 | 73 | 104 | 52 | 61 | 78,1 | 18 | + / - 1 | |
| 176/60 | 62,5 | 58 | 64,5 | 73 | 108 | 54 | 63 | 78,1 | 18 | + / - 1 | |
| 182/46 | 48,9 | 44,4 | 66 | 75,5 | 80 | 40 | 49,2 | 82,6 | 17,4 | + / - 1 | |
| 182/48 | 50,9 | 46,4 | 66 | 75,5 | 84 | 42 | 51,2 | 82,3 | 17,8 | + / - 1 | |
| 182/50 | 52,9 | 48,4 | 66 | 75,5 | 88 | 44 | 53,2 | 82 | 18,2 | + / - 1 | |
| 182/52 | 54,9 | 50,4 | 66 | 75,5 | 92 | 46 | 55,2 | 81,7 | 18,2 | + / - 1 | |
| 182/54 | 56,9 | 52,4 | 66 | 75,5 | 96 | 48 | 57,2 | 81,4 | 18,2 | + / - 1 | |
| 182/56 | 58,9 | 54,4 | 66 | 75,5 | 100 | 50 | 59,2 | 81,1 | 18,2 | + / - 1 | |
| 182/58 | 60,9 | 56,4 | 66 | 75,5 | 104 | 52 | 61,2 | 81,1 | 18,2 | + / - 1 | |
| 182/60 | 62,9 | 58,4 | 66 | 75,5 | 108 | 54 | 63,2 | 81,1 | 18,2 | + / - 1 | |
| 188/48 | 51,3 | 46,8 | 69,5 | 78 | 84 | 42 | 51,4 | 85,3 | 18 | + / - 1 | |
| 188/50 | 53,3 | 48,8 | 69,5 | 78 | 88 | 44 | 53,4 | 85 | 18,4 | + / - 1 | |
| 188/52 | 55,3 | 50,8 | 69,5 | 78 | 92 | 46 | 55,4 | 84,7 | 18,4 | + / - 1 | |
| 188/54 | 57,3 | 52,8 | 69,5 | 78 | 96 | 48 | 57,4 | 84,3 | 18,4 | + / - 1 | |
| 188/56 | 59,3 | 54,8 | 69,5 | 78 | 100 | 50 | 59,4 | 84,1 | 18,4 | + / - 1 | |
| 188/58 | 61,3 | 56,8 | 69,5 | 78 | 104 | 52 | 61,4 | 84,1 | 18,4 | + / - 1 | |
| 188/60 | 63,3 | 58,8 | 69,5 | 78 | 108 | 54 | 63,4 | 84,1 | 18,4 | + / - 1 |
















