-20% przy 2 szt
Szara marynarka garniturowa
P25SF-3G-011-S-S
Szara marynarka garniturowa
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P25SF-3G-011-S-S
Kod producenta
170/485904205108101
170/505904205108132
170/525904205108163
170/545904205108194
176/485904205108118
176/505904205108149
176/525904205108170
176/545904205108200
176/565904205108231
176/585904205108262
176/605904205108293
182/505904205108156
182/525904205108187
182/545904205108217
182/565904205108248
182/585904205108279
Kolor
szary
Skład
65% poliester
33% wiskoza
2% elastan
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Delikatne czyszczenie w tetrachloroetylenie
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Dobierz produkty do stylizacji

Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | Dł. tyłu na środku | Szerokość między ramionami | Tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/48 | 50,8 | 46,6 | 62,7 | 71,5 | 46,1 | + / - 1 |
| 170/50 | 52,8 | 48,6 | 62,7 | 71,5 | 47,1 | + / - 1 |
| 170/52 | 54,8 | 50,6 | 62,7 | 71,5 | 48,1 | + / - 1 |
| 170/54 | 56,8 | 52,6 | 62,7 | 71,5 | 49,1 | + / - 1 |
| 170/56 | 58,8 | 54,6 | 62,7 | 71,5 | 50,1 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,2 | 47,0 | 64,5 | 74,0 | 46.5 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,2 | 49,0 | 64,5 | 74,0 | 47.5 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,2 | 51,0 | 64,5 | 74,0 | 48.5 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,2 | 53,0 | 64,5 | 74,0 | 49.5 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,2 | 55,0 | 64,5 | 74,0 | 50.5 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,2 | 57,0 | 64,5 | 74,0 | 51.5 | + / - 1 |
| 176/60 | 63,2 | 59,0 | 64,5 | 74,0 | 52.5 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | 47.9 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | 48.9 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | 49.9 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | 50.9 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 66,3 | 76,5 | 51.9 | + / - 1 |








