NOWA KOLEKCJA
-20% przy 2 szt
Beżowe spodnie casual
P26SF-WX-005-E-0
Beżowe spodnie casual
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P26SF-WX-005-E-0
Kod producenta
L30 W305904205318357
L30 W325904205318364
L30 W335904205318371
L30 W345904205318388
L30 W365904205318395
L30 W385904205318401
L30 W405904205318418
L32 W30 5904205260106
L32 W325904205260120
L32 W33 5904205260144
L32 W34 5904205260168
L32 W36 5904205260182
L32 W38 5904205260205
L32 W40 5904205260229
L32 W42 5904205260243
L34 W30 5904205260113
L34 W32 5904205260137
L34 W33 5904205260151
L34 W34 5904205260175
L34 W36 5904205260199
L34 W38 5904205260212
L34 W40 5904205260236
L34 W42 5904205260250
Kolor
beżowy
Skład
97% bawełna
3% elastan
Wzór
gładki
Konserwacja
Delikatne pranie w 30 stopniach
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie max 150 stopni
Nie bielić (chlorować)
Nie czyścić chemicznie
Kategoria
Spodnie
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Opinie o Beżowe spodnie casual
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Dobierz produkty do stylizacji

Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Długość nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu nogawki na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L30 W30 | 41.2 | 51.1 | 76 | 16.4 | - / + 1 |
| L30 W32 | 43.7 | 53.3 | 76 | 17.2 | - / + 1 |
| L30 W33 | 45 | 54.4 | 76 | 17.6 | - / + 1 |
| L30 W34 | 46.3 | 55.5 | 76 | 18 | - / + 1 |
| L30 W36 | 48.8 | 57.5 | 76 | 18.8 | - / + 1 |
| L30 W38 | 51.4 | 59.9 | 76 | 19.6 | - / + 1 |
| L30 W40 | 53.8 | 62.1 | 76 | 20.4 | - / + 1 |
| L32 W30 | 41.2 | 51.1 | 81 | 16.4 | - / + 1 |
| L32 W32 | 43,7 | 53.3 | 81 | 17.2 | - / + 1 |
| L32 W33 | 45 | 54.4 | 81 | 17.6 | - / + 1 |
| L32 W34 | 46.3 | 55.5 | 81 | 18 | - / + 1 |
| L32 W36 | 48.8 | 57.7 | 81 | 18.8 | - / + 1 |
| L32 W38 | 51.4 | 59.9 | 81 | 19.6 | - / + 1 |
| L32 W40 | 53.8 | 62.1 | 81 | 20.4 | - / + 1 |
| L32 W42 | 56.4 | 64.3 | 81 | 21.2 | - / + 1 |
| L34 W30 | 41.2 | 51.1 | 86 | 16.4 | - / + 1 |
| L34 W32 | 43.7 | 53.3 | 86 | 17.2 | - / + 1 |
| L34 W33 | 45 | 54.4 | 86 | 17,6 | - / + 1 |
| L34 W34 | 46.3 | 55.5 | 86 | 18 | - / + 1 |
| L34 W36 | 48.8 | 57.7 | 86 | 18.8 | - / + 1 |
| L34 W38 | 51.4 | 59.9 | 86 | 19,6 | - / + 1 |
| L34 W40 | 53.8 | 62.1 | 86 | 20.4 | - / + 1 |
| L34 W42 | 56.4 | 64.3 | 86 | 21.2 | - / + 1 |








