-30% kod: JESIEN-30
Spodnie casual w kolorze brązowym
P26WF-WX-009-A-S
Spodnie casual w kolorze brązowym
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P26WF-WX-009-A-S
Kod producenta
L30 W305904205412277
L30 W325904205412284
L30 W335904205412291
L30 W345904205412307
L30 W365904205412314
L30 W385904205412321
L30 W405904205412338
L30 W425904205412345
L32 W30 5904205375336
L32 W325904205375350
L32 W33 5904205375374
L32 W34 5904205375398
L32 W36 5904205375411
L32 W38 5904205375435
L32 W40 5904205375459
L32 W42 5904205375473
L34 W30 5904205375343
L34 W32 5904205375367
L34 W33 5904205375381
L34 W34 5904205375404
L34 W36 5904205375428
L34 W38 5904205375442
L34 W40 5904205375466
L34 W42 5904205375480
Kolor
brązowy
Skład
62% poliester
33% wiskoza
5% elastan
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
Konserwacja
Delikatne pranie w 30 stopniach
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie max 150 stopni
Nie bielić (chlorować)
Nie czyścić chemicznie
Kategoria
Spodnie
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Dobierz produkty do stylizacji

Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Długość nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu nogawki na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L30 W30 | 41.2 | 51.1 | 76 | 16.9 | - / + 1 |
| L30 W32 | 43.7 | 53.3 | 76 | 17.7 | - / + 1 |
| L30 W33 | 45 | 54.4 | 76 | 18.1 | - / + 1 |
| L30 W34 | 46.3 | 55.5 | 76 | 18.5 | - / + 1 |
| L30 W36 | 48.8 | 57.5 | 76 | 19.3 | - / + 1 |
| L30 W38 | 51.4 | 59.9 | 76 | 20.1 | - / + 1 |
| L30 W40 | 53.8 | 62.1 | 76 | 20.9 | - / + 1 |
| L32 W30 | 41.2 | 51.1 | 79 | 16.9 | - / + 1 |
| L32 W32 | 43,7 | 53.3 | 79 | 17.7 | - / + 1 |
| L32 W33 | 45 | 54.4 | 79 | 18.1 | - / + 1 |
| L32 W34 | 46.3 | 55.5 | 79 | 18.5 | - / + 1 |
| L32 W36 | 48.8 | 57.7 | 79 | 19.3 | - / + 1 |
| L32 W38 | 51.4 | 59.9 | 79 | 20.1 | - / + 1 |
| L32 W40 | 53.8 | 62.1 | 79 | 20.9 | - / + 1 |
| L32 W42 | 56.4 | 64.3 | 79 | 21.7 | - / + 1 |
| L34 W30 | 41.2 | 51.1 | 84 | 16.9 | - / + 1 |
| L34 W32 | 43.7 | 53.3 | 84 | 17.7 | - / + 1 |
| L34 W33 | 45 | 54.4 | 84 | 18.1 | - / + 1 |
| L34 W34 | 46.3 | 55.5 | 84 | 18.5 | - / + 1 |
| L34 W36 | 48.8 | 57.7 | 84 | 19.3 | - / + 1 |
| L34 W38 | 51.4 | 59.9 | 84 | 20.1 | - / + 1 |
| L34 W40 | 53.8 | 62.1 | 84 | 20.9 | - / + 1 |
| L34 W42 | 56.4 | 64.3 | 84 | 21.7 | - / + 1 |








