REGULAR
-30% kod: JESIEN-30
Brązowe męskie spodnie casual
P26WF-WX-008-A-R
Brązowe męskie spodnie casual
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P26WF-WX-008-A-R
Kod producenta
L32 W30 5904205411713
L32 W325904205411737
L32 W33 5904205411751
L32 W34 5904205411775
L32 W36 5904205411799
L32 W38 5904205411812
L32 W40 5904205411836
L32 W42 5904205411850
L34 W30 5904205411720
L34 W32 5904205411744
L34 W33 5904205411768
L34 W34 5904205411782
L34 W36 5904205411805
L34 W38 5904205411829
L34 W40 5904205411843
L34 W42 5904205411867
Kolor
brązowy
Skład
62% poliester
33% wiskoza
5% elastan
Sylwetka
regular
Wzór
gładki
Konserwacja
Delikatne pranie w 30 stopniach
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie max 150 stopni
Nie bielić (chlorować)
Nie czyścić chemicznie
Kategoria
Spodnie
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Dobierz produkty do stylizacji

Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Długość nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu nogawki na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L32 W30 | 41.2 | 52.2 | 79 | 19.2 | - / + 1 |
| L32 W32 | 43,7 | 54.4 | 79 | 20 | - / + 1 |
| L32 W33 | 45 | 55.5 | 79 | 20.4 | - / + 1 |
| L32 W34 | 46.3 | 56.6 | 79 | 20.8 | - / + 1 |
| L32 W36 | 48.8 | 58.8 | 79 | 21.6 | - / + 1 |
| L32 W38 | 51.4 | 61 | 79 | 22.4 | - / + 1 |
| L32 W40 | 53.8 | 63.2 | 79 | 23.2 | - / + 1 |
| L32 W42 | 56.4 | 65.4 | 79 | 24 | - / + 1 |
| L34 W30 | 41.2 | 52.2 | 84 | 19.2 | - / + 1 |
| L34 W32 | 43.7 | 54.4 | 84 | 20 | - / + 1 |
| L34 W33 | 45 | 55.5 | 84 | 20.4 | - / + 1 |
| L34 W34 | 46.3 | 56.6 | 84 | 20.8 | - / + 1 |
| L34 W36 | 48.8 | 58.8 | 84 | 21.6 | - / + 1 |
| L34 W38 | 51.4 | 61 | 84 | 22.4 | - / + 1 |
| L34 W40 | 53.8 | 63.2 | 84 | 23.2 | - / + 1 |
| L34 W42 | 56.4 | 65.4 | 84 | 24 | - / + 1 |








