-20% kod: WYPRZEDAŻ-20
Marynarka garniturowa KURITO PPLM9-3G-174-G
PPLM9-3G-174-G-0
Marynarka garniturowa KURITO PPLM9-3G-174-G
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
PPLM9-3G-174-G-0
Kolor
granatowy
Skład
55% wełna
43% poliester
2% elastan
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
mikrowzór
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/48 | 50,8 | 46,6 | 62,7 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/50 | 52,8 | 48,6 | 62,7 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/52 | 54,8 | 50,6 | 62,7 | 71,5 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,2 | 47 | 64,5 | 74 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,2 | 49 | 64,5 | 74 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,2 | 51 | 64,5 | 74 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,2 | 53 | 64,5 | 74 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,2 | 55 | 64,5 | 74 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,2 | 57 | 64,5 | 74 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 188/58 | 62 | 57,8 | 68,1 | 79 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 188/52 | 56 | 51,8 | 68,1 | 79 | + / - 1 |
| 188/54 | 58 | 53,8 | 68,1 | 79 | + / - 1 |
| 188/56 | 60 | 55,8 | 68,1 | 79 | + / - 1 |







