Spodnie męskie garniturowe CECIL PPLM9-6G-172-G
PPLM9-6G-172-G-0
| Rozmiar | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Dł. Nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/48 | 42 | 49,8 | 78 | 17,7 | + / - 1 |
| 170/84 | 42 | 49,8 | 78 | 17,7 | + / - 1 |
| 170/50 | 44 | 51,8 | 77,5 | 18 | + / - 1 |
| 170/88 | 44 | 51,8 | 77,5 | 18 | + / - 1 |
| 170/52 | 46 | 53,8 | 77 | 18,3 | + / - 1 |
| 170/92 | 46 | 53,8 | 77 | 18,3 | + / - 1 |
| 176/48 | 42 | 50 | 82 | 17,7 | + / - 1 |
| 176/84 | 42 | 50 | 82 | 17,7 | + / - 1 |
| 176/50 | 44 | 52 | 81,5 | 18 | + / - 1 |
| 176/88 | 44 | 52 | 81,5 | 18 | + / - 1 |
| 176/52 | 46 | 54 | 81 | 18,3 | + / - 1 |
| 176/92 | 46 | 54 | 81 | 18,3 | + / - 1 |
| 176/54 | 48 | 56 | 80,5 | 18,6 | + / - 1 |
| 176/96 | 48 | 56 | 80,5 | 18,6 | + / - 1 |
| 176/56 | 50 | 58 | 80 | 18,9 | + / - 1 |
| 176/100 | 50 | 58 | 80 | 18,9 | + / - 1 |
| 176/58 | 52 | 60 | 79,5 | 19,2 | + / - 1 |
| 176/104 | 52 | 60 | 79,5 | 19,2 | + / - 1 |
| 182/50 | 44 | 52,2 | 85,5 | 18,2 | + / - 1 |
| 182/88 | 44 | 52,2 | 85,5 | 18,2 | + / - 1 |
| 182/52 | 46 | 54,2 | 85 | 18,5 | + / - 1 |
| 182/92 | 46 | 54,2 | 85 | 18,5 | + / - 1 |
| 182/54 | 48 | 56,2 | 84,5 | 18,8 | + / - 1 |
| 182/96 | 48 | 56,2 | 84,5 | 18,8 | + / - 1 |
| 182/56 | 50 | 58,2 | 84 | 19,1 | + / - 1 |
| 182/100 | 50 | 58,2 | 84 | 19,1 | + / - 1 |
| 182/58 | 52 | 60,2 | 83,5 | 19,4 | + / - 1 |
| 182/104 | 52 | 60,2 | 83,5 | 19,4 | + / - 1 |
| 188/52 | 46 | 54,4 | 89 | 18,5 | + / - 1 |
| 188/92 | 46 | 54,4 | 89 | 18,5 | + / - 1 |
| 188/54 | 48 | 56,4 | 88,5 | 18,8 | + / - 1 |
| 188/96 | 48 | 56,4 | 88,5 | 18,8 | + / - 1 |
| 188/56 | 50 | 58,4 | 88 | 19,1 | + / - 1 |
| 188/100 | 50 | 58,4 | 88 | 19,1 | + / - 1 |
| 188/58 | 52 | 60,4 | 87,5 | 19,4 | + / - 1 |
| 188/104 | 52 | 60,4 | 87,5 | 19,4 | + / - 1 |
