Szare spodnie męskie SILVIO PPLM9-WX-203-S
PPLM9-WX-203-S-0
Szare spodnie męskie SILVIO PPLM9-WX-203-S
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
PPLM9-WX-203-S-0
Kolor
szary
Skład
3% elastan
97% bawełna
Konserwacja
Nie bielić (chlorować)
Nie prać
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
Kategoria
Spodnie
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Opinie o Szare spodnie męskie SILVIO PPLM9-WX-203-S
5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
53
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | A - Obwód pasa | B - Obwód bioder | C - Dł. Nogawki wewnętrzna | D - Obwód na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/78 | 80 | 94 | 79 | 33 | + / - 1,5 |
| 176/82 | 82 | 99 | 79 | 34 | + / - 1,5 |
| 176/86 | 86 | 103 | 79 | 35 | + / - 1,5 |
| 176/90 | 90 | 108 | 79 | 36 | + / - 1,5 |
| 176/94 | 94 | 109 | 79 | 36,5 | + / - 1,5 |
| 176/98 | 98 | 111 | 79 | 37 | + / - 1,5 |
| 176/102 | 102 | 115 | 79 | 38 | + / - 1,5 |
| 176/106 | 106 | 119 | 79 | 39 | + / - 1,5 |
| 176/110 | 110 | 123 | 79 | 40 | + / - 1,5 |
| 176/114 | 114 | 127 | 79 | 41 | + / - 1,5 |
| 182/82 | 82 | 99 | 83 | 34 | + / - 1,5 |
| 182/86 | 86 | 103 | 83 | 35 | + / - 1,5 |
| 182/90 | 90 | 107 | 83 | 36 | + / - 1,5 |
| 182/94 | 94 | 109 | 83 | 36,5 | + / - 1,5 |
| 182/98 | 98 | 111 | 83 | 37 | + / - 1,5 |
| 182/102 | 102 | 116 | 83 | 38 | + / - 1,5 |
| 182/106 | 106 | 120 | 83 | 39 | + / - 1,5 |
| 182/110 | 110 | 123 | 83 | 40 | + / - 1,5 |
| 182/114 | 114 | 127 | 83 | 41 | + / - 1,5 |
| 188/82 | 41 | 99 | 87 | 34 | + / - 1,5 |
| 188/86 | 86 | 105 | 87 | 35 | + / - 1,5 |
| 188/90 | 90 | 107 | 87 | 36 | + / - 1,5 |
| 188/94 | 94 | 109 | 87 | 36,5 | + / - 1,5 |
| 188/98 | 98 | 111 | 87 | 37 | + / - 1,5 |
| 188/102 | 102 | 115 | 87 | 38 | + / - 1,5 |
| 188/106 | 106 | 119 | 87 | 39 | + / - 1,5 |
| 188/110 | 110 | 123 | 87 | 40 | + / - 1,5 |
| 188/114 | 114 | 127 | 87 | 41 | + / - 1,5 |







