Spodnie męskie SILVIO PPLM9-WX-204-E
PPLM9-WX-204-E-0
| Rozmiar | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Dł. Nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/78 | 39 | 47,5 | 83 | 16,5 | + / - 1,5 |
| 176/82 | 41 | 49,5 | 83 | 17 | + / - 1,5 |
| 176/86 | 43 | 51,5 | 83 | 17,5 | + / - 1,5 |
| 176/90 | 45 | 53,5 | 83 | 18 | + / - 1,5 |
| 176/94 | 47 | 54,5 | 83 | 18,25 | + / - 1,5 |
| 176/98 | 49 | 55,5 | 83 | 18,5 | + / - 1,5 |
| 176/102 | 51 | 57,5 | 83 | 19 | + / - 1,5 |
| 176/106 | 53 | 59,5 | 83 | 19,5 | + / - 1,5 |
| 176/110 | 55 | 61,5 | 83 | 20 | + / - 1,5 |
| 176/114 | 57 | 63,5 | 83 | 20,5 | + / - 1,5 |
| 182/82 | 41 | 49,5 | 87 | 17 | + / - 1,5 |
| 182/86 | 43 | 51,5 | 87 | 17,5 | + / - 1,5 |
| 182/90 | 45 | 53,5 | 87 | 18 | + / - 1,5 |
| 182/94 | 47 | 54,5 | 87 | 18,25 | + / - 1,5 |
| 182/98 | 49 | 55,5 | 87 | 18,5 | + / - 1,5 |
| 182/102 | 51 | 57,5 | 87 | 19 | + / - 1,5 |
| 182/106 | 53 | 59,5 | 87 | 19,5 | + / - 1,5 |
| 182/110 | 55 | 61,5 | 87 | 20 | + / - 1,5 |
| 182/114 | 57 | 63,5 | 87 | 20,5 | + / - 1,5 |
| 188/82 | 41 | 49,5 | 91 | 17 | + / - 1,5 |
| 188/86 | 43 | 51,5 | 91 | 17,5 | + / - 1,5 |
| 188/90 | 45 | 53,5 | 91 | 18 | + / - 1,5 |
| 188/94 | 47 | 54,5 | 91 | 18,25 | + / - 1,5 |
| 188/98 | 49 | 55,5 | 91 | 18,5 | + / - 1,5 |
| 188/102 | 51 | 57,5 | 91 | 19 | + / - 1,5 |
| 188/106 | 53 | 59,5 | 91 | 19,5 | + / - 1,5 |
| 188/110 | 55 | 61,5 | 91 | 20 | + / - 1,5 |
| 188/114 | 57 | 63,5 | 91 | 20,5 | + / - 1,5 |
