-20% kod: WYPRZEDAŻ-20
Granatowe spodnie garniturowe P21WF-6G-073-G-S
P21WF-6G-073-G-S
Granatowe spodnie garniturowe P21WF-6G-073-G-S
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P21WF-6G-073-G-S
Kolor
granatowy
Skład
65% poliester
33% wiskoza
2% elastan
Konserwacja
Nie bielić (chlorować)
Nie prać
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Spodnie garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu pasa | 1/2 Obwodu bioder | Dł. Nogawki wewnętrzna | 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/84 | 42,0 | 49,0 | 75,8 | 17,5 | + / - 1 |
| 170/88 | 44,5 | 50,8 | 76,0 | 17,5 | + / - 1 |
| 170/92 | 46,5 | 52,0 | 75,5 | 17,5 | + / - 1 |
| 176/84 | 42,0 | 50,0 | 78,0 | 17,7 | + / - 1 |
| 176/88 | 44,0 | 52,0 | 77,5 | 18,0 | + / - 1 |
| 176/92 | 46,0 | 54,0 | 77,0 | 18,3 | + / - 1 |
| 176/96 | 48,0 | 56,0 | 76,5 | 18,6 | + / - 1 |
| 176/100 | 50,0 | 58,0 | 76,0 | 18,9 | + / - 1 |
| 176/104 | 52,0 | 60,0 | 75,5 | 19,2 | + / - 1 |
| 176/108 | 54,0 | 62,0 | 75,0 | 19,5 | + / - 1 |
| 182/88 | 44,0 | 52,2 | 80,5 | 18,2 | + / - 1 |
| 182/92 | 46,0 | 54,2 | 80,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 182/96 | 48,0 | 56,2 | 79,5 | 18,8 | + / - 1 |
| 182/100 | 50,0 | 58,2 | 79,0 | 19,1 | + / - 1 |
| 182/104 | 52,0 | 60,2 | 78,5 | 19,4 | + / - 1 |
| 182/108 | 54,0 | 62,2 | 78,0 | 19,7 | + / - 1 |
| 188/92 | 46,0 | 54,4 | 83,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 188/96 | 48,0 | 56,4 | 82,5 | 18,8 | + / - 1 |
| 188/100 | 50,0 | 58,4 | 82,0 | 19,1 | + / - 1 |
| 188/104 | 52,0 | 60,4 | 81,5 | 19,4 | + / - 1 |























