BASIC
Czarne spodnie garniturowe P000B-6G-001-C-S
P000B-6G-001-C-S
Czarne spodnie garniturowe P000B-6G-001-C-S
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P000B-6G-001-C-S
Kolor
czarny
Skład
50% wełna
50% poliester
Konserwacja
Nie bielić (chlorować)
Nie prać
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
Kategoria
Spodnie garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Dł. Nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/80 | 40,0 | 47,5 | 75,0 | 16,9 | + / - 1 |
| 170/84 | 42,0 | 49,5 | 75,0 | 17,2 | + / - 1 |
| 170/88 | 44,0 | 51,8 | 75,0 | 18,0 | + / - 1 |
| 170/92 | 46,0 | 53,8 | 75,0 | 18,0 | + / - 1 |
| 176/80 | 40,0 | 48,0 | 77,0 | 17,4 | + / - 1 |
| 176/84 | 42,0 | 50,0 | 77,0 | 17,7 | + / - 1 |
| 176/88 | 44,0 | 52,0 | 77,0 | 18,2 | + / - 1 |
| 176/92 | 46,0 | 54,5 | 77,0 | 18,3 | + / - 1 |
| 176/96 | 48,0 | 56,0 | 77,0 | 18,6 | + / - 1 |
| 176/100 | 50,0 | 58,0 | 77,0 | 18,9 | + / - 1 |
| 176/104 | 52,0 | 60,0 | 77,0 | 19,2 | + / - 1 |
| 176/108 | 54,0 | 62,0 | 77,0 | 19,5 | + / - 1 |
| 182/88 | 44,0 | 52,2 | 79,0 | 18,2 | + / - 1 |
| 182/92 | 46,0 | 54,2 | 79,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 182/96 | 48,0 | 55,5 | 79,0 | 17,8 | + / - 1 |
| 182/100 | 49,0 | 57,5 | 79,0 | 18,1 | + / - 1 |
| 182/104 | 52,0 | 60,2 | 79,0 | 19,4 | + / - 1 |
| 182/108 | 54,0 | 62,2 | 79,0 | 19,7 | + / - 1 |









