PREMIUM
Marynarka garniturowa P22WP-3G-033-S-S
P22WP-3G-033-S-S
Marynarka garniturowa P22WP-3G-033-S-S
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P22WP-3G-033-S-S
Kolor
szary
Skład
100% wełna
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/46 | 52,5 | 46,8 | 65,0 | 75,0 | + / - 1 |
| 176/48 | 53,0 | 48,5 | 65,5 | 75,0 | + / - 1 |
| 176/50 | 54,5 | 50,0 | 65,0 | 75,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,5 | 52,0 | 65,3 | 75,0 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,5 | 54,5 | 66,0 | 75,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 60,0 | 56,5 | 65,0 | 75,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,5 | 57,6 | 65,3 | 75,0 | + / - 1 |
| 176/60 | 64,0 | 60,5 | 65,0 | 75,0 | + / - 1 |
| 182/48 | 53,0 | 48,4 | 67,3 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/50 | 55,0 | 50,4 | 67,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/52 | 56,5 | 52,6 | 67,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/54 | 59,0 | 54,6 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/56 | 61,0 | 57,0 | 67,3 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/58 | 62,0 | 57,8 | 67,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/60 | 65,0 | 60,7 | 67,5 | 77,0 | + / - 1 |





















