-20% przy 2 szt
Marynarka garniturowa P22WF-3G-002-S-S
P22WF-3G-002-S-S
Marynarka garniturowa P22WF-3G-002-S-S
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P22WF-3G-002-S-S
Kolor
szary
Skład
64% poliester
34% wiskoza
2% elastan
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Opinie o Marynarka garniturowa P22WF-3G-002-S-S
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/50 | 53,5 | 49,0 | 63,0 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/52 | 55,4 | 50,6 | 63,0 | 71,5 | + / - 1 |
| 176/50 | 54,0 | 49,5 | 64,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 56,0 | 51,7 | 64,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,5 | 53,0 | 64,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 60,0 | 55,0 | 64,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,5 | 57,5 | 64,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/60 | 63,7 | 59,7 | 64,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/62 | 65,0 | 61,0 | 64,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/64 | 67,5 | 63,0 | 64,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 67,0 | 76,0 | + / - 1 |
| 182/52 | 56,6 | 52,0 | 66,6 | 76,0 | + / - 1 |
| 182/54 | 58,0 | 54,0 | 66,5 | 76,0 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,5 | 55,4 | 67,0 | 76,0 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 67,3 | 76,0 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,6 | 59,4 | 66,8 | 76,0 | + / - 1 |
| 182/62 | 66,0 | 61,8 | 67,0 | 76,0 | + / - 1 |
| 182/64 | 67,0 | 63,4 | 66,7 | 76,0 | + / - 1 |











