BASIC
Marynarka garniturowa w kolorze czarnym
P000B-3G-004-C-S
Marynarka garniturowa w kolorze czarnym
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P000B-3G-004-C-S
Kod producenta
164/445904205169706
164/465904205169713
164/485904205169720
164/505904205169737
164/525904205169744
164/545904205169751
164/565904205169768
170/445904205169812
170/465904205169829
170/485904205169836
170/505904205169843
170/525904205169850
170/545904205169867
170/565904205169874
170/585904205169881
170/605904205169898
170/625904205169904
176/445904205169928
176/465904205169935
176/485904205169942
176/505904205169959
176/525904205169966
176/545904205169973
176/565904205169980
176/585904205169997
176/605904205170009
176/625904205170016
176/645904205170023
182/445904205170030
182/465904205170047
182/485904205170054
182/505904205170061
182/525904205170078
182/545904205170085
182/565904205170092
182/585904205170108
182/605904205170115
182/625904205170122
182/645904205170139
188/445904205170146
188/465904205170153
188/485904205170160
188/505904205170177
188/525904205170184
188/545904205170191
188/565904205170207
188/585904205170214
188/605904205170221
188/625904205170238
188/645904205170245
Kolor
czarny
Skład
54% poliester
44% wełna
2% elastan
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Sylwetka
slim
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 164/44 | 47,0 | 42,5 | 60,0 | 68,7 | + / - 1 |
| 164/46 | 48,0 | 44,0 | 60,0 | 68,5 | + / - 1 |
| 164/48 | 50,4 | 46,0 | 60,0 | 68,5 | + / - 1 |
| 164/50 | 52,0 | 48,0 | 60,0 | 68,8 | + / - 1 |
| 164/52 | 54,0 | 50,0 | 60,0 | 68,0 | + / - 1 |
| 170/44 | 47,0 | 42,6 | 62,0 | 71,0 | + / - 1 |
| 170/46 | 49,0 | 44,6 | 62,8 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/48 | 51,0 | 46,6 | 62,3 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/50 | 52,5 | 48,6 | 62,7 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/52 | 54,5 | 50,6 | 62,3 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/54 | 56,5 | 52,8 | 62,5 | 71,2 | + / - 1 |
| 170/56 | 58,5 | 54,6 | 63,3 | 71,2 | + / - 1 |
| 176/44 | 47,5 | 43,0 | 64,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/46 | 49,0 | 44,5 | 64,5 | 73,5 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,5 | 47,3 | 64,5 | 74,5 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,0 | 48,8 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 54,0 | 49,8 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/54 | 56,3 | 52,0 | 64,3 | 73,5 | + / - 1 |
| 176/56 | 58,0 | 53,5 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 59,5 | 56,0 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/60 | 62,0 | 59,0 | 64,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/62 | 65,0 | 60,6 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/64 | 66,0 | 62,6 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 182/46 | 50,6 | 45,7 | 66,5 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/48 | 52,0 | 48,0 | 66,7 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/50 | 54,5 | 50,0 | 66,5 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 56,0 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,4 | 53,4 | 66,7 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,0 | 55,4 | 66,5 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,3 | 57,4 | 67,0 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,0 | 59,0 | 67,0 | 76,8 | + / - 1 |
| 182/62 | 65,0 | 61,2 | 66,3 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/64 | 66,6 | 62,7 | 66,5 | 76,5 | + / - 1 |
| 188/50 | 54,2 | 50,0 | 71,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/52 | 56,0 | 52,0 | 70,5 | 79,5 | + / - 1 |
| 188/54 | 58,0 | 53,3 | 71,0 | 79,3 | + / - 1 |
| 188/56 | 60,5 | 56,0 | 71,0 | 79,5 | + / - 1 |
| 188/58 | 62,0 | 58,0 | 71,3 | 79,5 | + / - 1 |
| 188/60 | 63,4 | 59,8 | 71,3 | 79,5 | + / - 1 |
| 188/62 | 65,0 | 61,5 | 69,5 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/64 | 67,0 | 63,5 | 69,5 | 79,5 | + / - 1 |

















