-30% kod: XMAS30
Granatowe spodnie garniturowe w subtelną kratę
P23WF-6G-001-G-S
Granatowe spodnie garniturowe w subtelną kratę
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P23WF-6G-001-G-S
Kod producenta
170/805904205179781
170/845904205179798
170/885904205179804
170/925904205179811
176/805904205179828
176/845904205179835
176/885904205179842
176/925904205179859
176/965904205179866
176/1005904205179873
176/1045904205179880
176/1085904205179897
176/1125904205179903
176/1165904205179910
182/845904205179927
182/885904205179934
182/925904205179941
182/965904205179958
182/1005904205179965
182/1045904205179972
182/1085904205179989
182/1125904205179996
182/1165904205180008
188/885904205180015
188/925904205180022
188/965904205180039
188/1005904205180046
188/1045904205180053
188/1085904205180060
188/1125904205180077
188/1165904205180084
Kolor
granatowy
Skład
64% poliester
34% wiskoza
2% elastan
Konserwacja
Nie bielić (chlorować)
Nie prać
Delikatne czyszczenie w tetrachloroetylenie
Nie suszyć w suszarkach bębnowych
Prasowanie dopuszczalne 150C
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Spodnie garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu pasa | 1/2 Obwodu bioder | Dł. Nogawki wewnętrzna | 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/80 | 40,5 | 48,6 | 75,5 | 17,8 | + / - 1 |
| 170/84 | 42,0 | 49,3 | 74,0 | 18,0 | + / - 1 |
| 170/88 | 44,5 | 52,0 | 74,5 | 17,8 | + / - 1 |
| 170/92 | 47,0 | 54,0 | 74,6 | 18,5 | + / - 1 |
| 176/80 | 41,0 | 49,0 | 79,0 | 17,8 | + / - 1 |
| 176/84 | 42,5 | 50,0 | 78,5 | 18,0 | + / - 1 |
| 176/88 | 45,2 | 51,5 | 78,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 176/92 | 46,5 | 53,5 | 77,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 176/96 | 48,0 | 56,0 | 77,5 | 18,6 | + / - 1 |
| 176/100 | 51,0 | 59,0 | 76,7 | 19,0 | + / - 1 |
| 176/104 | 53,0 | 59,5 | 76,5 | 19,6 | + / - 1 |
| 176/108 | 54,0 | 62,0 | 76,0 | 19,5 | + / - 1 |
| 176/112 | 57,0 | 64,0 | 75,0 | 19,8 | + / - 1 |
| 176/116 | 58,0 | 64,0 | 75,0 | 20,0 | + / - 1 |
| 182/84 | 43,5 | 51,0 | 81,0 | 18,0 | + / - 1 |
| 182/88 | 45,0 | 52,2 | 80,5 | 18,2 | + / - 1 |
| 182/92 | 46,0 | 54,2 | 81,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 182/96 | 49,0 | 55,5 | 80,3 | 18,8 | + / - 1 |
| 182/100 | 50,5 | 58,3 | 80,0 | 19,1 | + / - 1 |
| 182/104 | 52,5 | 60,2 | 78,5 | 19,4 | + / - 1 |
| 182/108 | 54,5 | 61,5 | 78,5 | 20,0 | + / - 1 |
| 182/112 | 56,0 | 64,0 | 78,0 | 20,0 | + / - 1 |
| 182/116 | 58,0 | 64,7 | 78,0 | 20,0 | + / - 1 |
| 188/88 | 44,5 | 52,4 | 85,0 | 18,0 | + / - 1 |
| 188/92 | 46,5 | 54,4 | 84,5 | 18,5 | + / - 1 |
| 188/96 | 48,5 | 56,4 | 83,0 | 19,2 | + / - 1 |
| 188/100 | 51,0 | 58,8 | 83,0 | 19,2 | + / - 1 |
| 188/104 | 53,0 | 61,0 | 83,0 | 19,4 | + / - 1 |
| 188/108 | 54,0 | 61,5 | 83,0 | 19,5 | + / - 1 |
| 188/112 | 56,0 | 64,0 | 82,0 | 20,0 | + / - 1 |
| 188/116 | 58,5 | 65,5 | 81,5 | 20,0 | + / - 1 |











