-20% przy 2 szt
Szara marynarka garniturowa w kratkę
P23WF-3G-003-S-S
Szara marynarka garniturowa w kratkę
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P23WF-3G-003-S-S
Kod producenta
170/465904205179408
170/485904205179415
170/505904205179422
170/525904205179439
176/465904205179446
176/485904205179453
176/505904205179460
176/525904205179477
176/545904205179484
176/565904205179491
176/585904205179507
176/605904205179514
176/625904205179521
176/645904205179538
182/485904205179545
182/505904205179552
182/525904205179569
182/545904205179576
182/565904205179583
182/585904205179590
182/605904205179606
182/625904205179613
182/645904205179620
188/505904205179637
188/525904205179644
188/545904205179651
188/565904205179668
188/585904205179675
188/605904205179682
188/625904205179699
188/645904205179705
Kolor
szary
Skład
64% poliester
34% wiskoza
2% elastan
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Delikatne czyszczenie w tetrachloroetylenie
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/46 | 48,5 | 44,0 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/48 | 51,0 | 46,6 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/50 | 52,5 | 48,2 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/52 | 55,0 | 50,6 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 176/46 | 49,2 | 45,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,2 | 47,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,2 | 49,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,2 | 51,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,2 | 53,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,2 | 55,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,2 | 57,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/60 | 63,2 | 59,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/62 | 65,2 | 61,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/64 | 67,2 | 63,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 182/48 | 51,6 | 47,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,6 | 59,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/62 | 65,6 | 61,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/64 | 67,6 | 63,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 188/50 | 54,0 | 49,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/52 | 56,0 | 51,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/54 | 58,0 | 53,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/56 | 60,0 | 55,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/58 | 62,0 | 57,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/60 | 64,0 | 59,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/62 | 66,0 | 61,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/64 | 68,0 | 63,8 | 70,0 | 79,0v | + / - 1 |









