Marynarka garniturowa w kratę Windowpane
P23SF-3G-012-G-S
Marynarka garniturowa w kratę Windowpane
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P23SF-3G-012-G-S
Kod producenta
176/465904205152661
176/485904205152678
176/505904205152685
176/525904205152692
176/545904205152708
176/565904205152715
176/585904205152722
176/605904205152739
176/625904205152746
176/645904205152753
182/485904205152760
182/505904205152777
182/525904205152784
182/545904205152791
182/565904205152807
182/585904205152814
182/605904205152821
182/625904205152838
182/645904205152845
188/505904205152852
188/525904205152869
188/545904205152876
188/565904205152883
188/585904205152890
188/605904205152906
188/625904205152913
188/645904205152920
Kolor
granatowy
Skład
54% poliester
44% wełna
2% lycra
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Delikatne czyszczenie w tetrachloroetylenie
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Opinie o Marynarka garniturowa w kratę Windowpane
5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/46 | 49,2 | 45,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,2 | 47,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,2 | 49,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,2 | 51,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,2 | 53,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,2 | 55,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,2 | 57,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/60 | 63,2 | 59,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/62 | 65,2 | 61,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/64 | 67,2 | 63,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 182/48 | 51,6 | 47,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,6 | 59,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/62 | 65,6 | 61,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/64 | 67,6 | 63,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 188/50 | 54,0 | 49,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/52 | 56,0 | 51,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/54 | 58,0 | 53,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/56 | 60,0 | 55,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/58 | 62,0 | 57,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/60 | 64,0 | 59,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/62 | 66,0 | 61,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/64 | 68,0 | 63,8 | 70,0 | 79,0v | + / - 1 |

















