PREMIUM
-30% z kodem: EXTRA30
Granatowa marynarka garniturowa z wełną
P23SP-3G-009-G-S
Granatowa marynarka garniturowa z wełną
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P23SP-3G-009-G-S
Kod producenta
176/465904205151930
176/485904205151947
176/505904205151954
176/525904205151961
176/545904205151978
176/565904205151985
176/585904205151992
176/605904205152005
176/625904205152012
176/645904205152029
182/485904205152036
182/505904205152043
182/525904205152050
182/545904205152067
182/565904205152074
182/585904205152081
182/605904205152098
182/625904205152104
182/645904205152111
188/505904205152128
188/525904205152135
188/545904205152142
188/565904205152159
188/585904205152166
188/605904205152173
188/625904205152180
188/645904205152197
Kolor
granatowy
Skład
88% wełna
8% poliester
4% lycra
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Delikatne czyszczenie w tetrachloroetylenie
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | A - 1/2 Obwodu klatki piersiowej | B - 1/2 Obwodu talii | C - Dł. rękawów zewnętrzna | D - dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/46 | 48,5 | 44 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/48 | 50,5 | 46 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/50 | 52,5 | 48 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/52 | 54,5 | 50 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/54 | 56,5 | 52 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/56 | 58,5 | 54 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/58 | 60,5 | 56,0 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/60 | 62,5 | 58,0 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/62 | 64,5 | 60,0 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/64 | 66,5 | 62,0 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 182/48 | 50,9 | 46,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/50 | 52,9 | 48,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 54,9 | 50,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/54 | 56,9 | 52,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/56 | 58,9 | 54,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/58 | 60,9 | 56,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/60 | 62,9 | 58,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/62 | 64,9 | 60,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/64 | 66,9 | 62,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 188/50 | 53,3 | 48,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |
| 188/52 | 55,3 | 50,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |
| 188/54 | 57,3 | 52,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |
| 188/56 | 59,3 | 54,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |
| 188/58 | 61,3 | 56,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |
| 188/60 | 63,2 | 58,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |
| 188/62 | 65,2 | 60,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |
| 188/64 | 67,2 | 62,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |



















