Szara marynarka garniturowa w delikatną kratę
P23SF-3G-011-S-S
Szara marynarka garniturowa w delikatną kratę
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P23SF-3G-011-S-S
Kod producenta
176/465904205152395
176/485904205152401
176/505904205152418
176/525904205152425
176/545904205152432
176/565904205152449
176/585904205152456
176/605904205152463
176/625904205152470
176/645904205152487
182/485904205152494
182/505904205152500
182/525904205152517
182/545904205152524
182/565904205152531
182/585904205152548
182/605904205152555
182/625904205152562
182/645904205152579
188/505904205152586
188/525904205152593
188/545904205152609
188/565904205152616
188/585904205152623
188/605904205152630
188/625904205152647
188/645904205152654
Kolor
szary
Skład
54% poliester
44% wełna
2% lycra
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Delikatne czyszczenie w tetrachloroetylenie
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | Dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/46 | 49,2 | 45,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,2 | 47,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,2 | 49,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,2 | 51,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,2 | 53,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,2 | 55,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,2 | 57,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/60 | 63,2 | 59,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/62 | 65,2 | 61,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/64 | 67,2 | 63,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 182/48 | 51,6 | 47,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,6 | 59,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/62 | 65,6 | 61,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/64 | 67,6 | 63,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 188/50 | 54,0 | 49,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/52 | 56,0 | 51,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/54 | 58,0 | 53,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/56 | 60,0 | 55,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/58 | 62,0 | 57,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/60 | 64,0 | 59,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/62 | 66,0 | 61,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/64 | 68,0 | 63,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |



















