Marynarka garniturowa DRUMMOND PPLM9-3G-163-G
PPLM9-3G-163-G-0
| Rozmiar | MARYNARKA | A - 1/2 Obwodu klatki piersiowej | B - 1/2 Obwodu talii | C - Dł. rękawów zewnętrzna | D - dł. tyłu na środku | SPODNIE | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Dł. Nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 176/48 | 51 | 46 | 64,5 | 72 | 82 | 41 | 53 | 78 | 18,5 | + / - 1 | |
| 176/50 | 53 | 48 | 64,5 | 72 | 86 | 43 | 55 | 77,5 | 19 | + / - 1 | |
| 176/52 | 55 | 50 | 64,5 | 72 | 90 | 45 | 57 | 77 | 19,5 | + / - 1 | |
| 176/54 | 57 | 52 | 64,5 | 72 | 94 | 47 | 59 | 76,5 | 20 | + / - 1 | |
| 176/56 | 59 | 54 | 64,5 | 72 | 98 | 49 | 61 | 76 | 20,5 | + / - 1 | |
| 182/48 | 51,4 | 46,4 | 66,5 | 74,5 | 82 | 41 | 53,2 | 82 | 19 | + / - 1 | |
| 182/50 | 53,4 | 48,4 | 66,5 | 74,5 | 86 | 43 | 55,2 | 81,5 | 19,5 | + / - 1 | |
| 182/52 | 55,4 | 50,4 | 66,5 | 74,5 | 90 | 45 | 57,2 | 81 | 20 | + / - 1 | |
| 182/54 | 57,4 | 52,4 | 66,5 | 74,5 | 94 | 47 | 59,2 | 80,5 | 20,5 | + / - 1 | |
| 182/56 | 59,4 | 54,4 | 66,5 | 74,5 | 98 | 49 | 61,2 | 80 | 21 | + / - 1 |

