BASIC
Marynarka smokingowa CALIVAR P000B-3S-011-G-S
P000B-3S-011-G-S
Marynarka smokingowa CALIVAR P000B-3S-011-G-S
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P000B-3S-011-G-S
Kolor
granatowy
Skład
100% wełna
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | A - 1/2 Obwodu klatki piersiowej | B - 1/2 Obwodu talii | C - Dł. rękawów zewnętrzna | D - dł. tyłu na środku | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Dł. Nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/46 | 49 | 44,5 | 64 | 72 | 40 | 50,8 | 74 | 17,5 | + / - 1 |
| 170/48 | 51 | 46,5 | 64 | 72 | 42 | 52,8 | 73,5 | 18 | + / - 1 |
| 170/50 | 53 | 48,5 | 64 | 72 | 44 | 54,8 | 72 | 18,5 | + / - 1 |
| 170/52 | 55 | 50,5 | 64 | 72 | 46 | 56,8 | 72,5 | 19 | + / - 1 |
| 176/46 | 49,4 | 44,9 | 66,5 | 74,5 | 40 | 51 | 78 | 18 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,4 | 46,9 | 66,5 | 74,5 | 42 | 53 | 77,5 | 18,5 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,4 | 48,9 | 66,5 | 74,5 | 44 | 55 | 77 | 19 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,4 | 50,9 | 66,5 | 74,5 | 46 | 57 | 76,5 | 19,5 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,4 | 52,9 | 66,5 | 74,5 | 48 | 59 | 76 | 20 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,4 | 54,9 | 66,5 | 74,5 | 50 | 61 | 75,5 | 20,5 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,4 | 56,9 | 66,5 | 74,5 | 52 | 63 | 75 | 21 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,8 | 49,3 | 68,5 | 77 | 44 | 55,2 | 81 | 19,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,8 | 51,3 | 68,5 | 77 | 46 | 57,2 | 80,5 | 20 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,8 | 53,3 | 68,5 | 77 | 48 | 59,2 | 80 | 20,5 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,8 | 55,3 | 68,5 | 77 | 50 | 61,2 | 79,5 | 21 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,8 | 57,3 | 68,5 | 77 | 52 | 63,2 | 79 | 21,5 | + / - 1 |








