Marynarka garniturowa PUENTE P20SF-3G-001-G
P20SF-3G-001-G-S
Marynarka garniturowa PUENTE P20SF-3G-001-G
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P20SF-3G-001-G-S
Kolor
granatowy
Skład
65% poliester
33% wiskoza
2% elastan
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Opinie o Marynarka garniturowa PUENTE P20SF-3G-001-G
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | MARYNARKA | A - 1/2 Obwodu klatki piersiowej | B - 1/2 Obwodu talii | C - Dł. rękawów zewnętrzna | D - dł. tyłu na środku | SPODNIE | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Dł. Nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170/48 | 50,8 | 46,6 | 62,7 | 71,5 | 84 | 42 | 49,8 | 78 | 18 | + / - 1 | |
| 170/50 | 52,8 | 48,6 | 62,7 | 71,5 | 88 | 44 | 51,8 | 77,5 | 18,5 | + / - 1 | |
| 176/48 | 51,2 | 47 | 64,5 | 74 | 84 | 42 | 50 | 82 | 18,5 | + / - 1 | |
| 176/50 | 53,2 | 49 | 64,5 | 74 | 88 | 44 | 52 | 81,5 | 19 | + / - 1 | |
| 176/52 | 55,2 | 51 | 64,5 | 74 | 92 | 46 | 54 | 81 | 19,5 | + / - 1 | |
| 176/54 | 57,2 | 53 | 64,5 | 74 | 96 | 48 | 56 | 80,5 | 20 | + / - 1 | |
| 176/56 | 59,2 | 55 | 64,5 | 74 | 100 | 50 | 58 | 80 | 20,5 | + / - 1 | |
| 182/48 | 51,6 | 47,4 | 66,3 | 76,5 | 84 | 42 | 50,2 | 86 | 19 | + / - 1 | |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | 88 | 44 | 52,2 | 85,5 | 19,5 | + / - 1 | |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | 92 | 46 | 54,2 | 85 | 20 | + / - 1 | |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | 96 | 48 | 56,2 | 84,5 | 20,5 | + / - 1 | |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | 100 | 50 | 58,2 | 84 | 21 | + / - 1 |









