Marynarka garniturowa P20WF-3G-038-C
P20WF-3G-038-C-S
Marynarka garniturowa P20WF-3G-038-C
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P20WF-3G-038-C-S
Kolor
czarny
Skład
50% wełna
50% poliester
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 164/44 | 46,4 | 42,6 | 60,5 | 69,0 | + / - 1 |
| 164/46 | 48,4 | 44,4 | 60,5 | 69,0 | + / - 1 |
| 164/48 | 50,0 | 46,5 | 60,5 | 69,0 | + / - 1 |
| 164/50 | 52,0 | 47,6 | 60,5 | 69,0 | + / - 1 |
| 164/52 | 54,0 | 50,6 | 60,5 | 69,0 | + / - 1 |
| 170/44 | 47,5 | 43,6 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/46 | 48,5 | 44,0 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/48 | 51,0 | 46,6 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/50 | 52,5 | 48,2 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/52 | 55,0 | 50,6 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/54 | 55,8 | 52,0 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/56 | 58,0 | 54,6 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 176/44 | 47,2 | 43,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/46 | 49,2 | 45,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,2 | 47,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,2 | 49,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,2 | 51,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/54 | 57,2 | 53,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,2 | 55,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,2 | 57,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/60 | 63,2 | 59,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/62 | 65,2 | 61,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 182/48 | 51,6 | 47,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,6 | 49,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,6 | 51,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,6 | 55,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/58 | 61,6 | 57,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/60 | 63,6 | 59,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/62 | 65,6 | 61,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 182/64 | 67,6 | 63,4 | 66,3 | 76,5 | + / - 1 |
| 188/50 | 54,0 | 49,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/52 | 56,0 | 51,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/54 | 58,0 | 53,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/56 | 60,0 | 55,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/58 | 62,0 | 57,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/60 | 64,0 | 59,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/62 | 66,0 | 61,8 | 70,0 | 79,0 | + / - 1 |
| 188/64 | 68,0 | 63,8 | 70,0 | 79,0v | + / - 1 |









