PREMIUM
Czarna marynarka garniturowa P22SP-3G-026-C-S
P22SP-3G-026-C-S
Czarna marynarka garniturowa P22SP-3G-026-C-S
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P22SP-3G-026-C-S
Kolor
czarny
Skład
100% wełna
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/46 | 49,5 | 44,6 | 62,0 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/48 | 50,5 | 46,6 | 62,5 | 71,5 | + / - 1 |
| 170/50 | 53,0 | 48,6 | 63,0 | 71,5 | + / - 1 |
| 176/46 | 50,0 | 44,5 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/48 | 52,0 | 47,5 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,2 | 48,5 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,2 | 50,5 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/54 | 58,0 | 53,0 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 58,5 | 54,0 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 182/48 | 52,5 | 47,4 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/50 | 54,5 | 49,4 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/52 | 56,0 | 51,4 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/56 | 59,0 | 55,0 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 188/50 | 55,0 | 50,0 | 68,5 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/52 | 57,0 | 52,5 | 69,5 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/54 | 58,0 | 53,0 | 69,5 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/56 | 60,0 | 55,8 | 65,5 | 80,0 | + / - 1 |











