-20% przy 2 szt
Granatowe spodnie garniturowe w bordową kratę Windowpane
P23SF-6G-002-G-S
Granatowe spodnie garniturowe w bordową kratę Windowpane
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P23SF-6G-002-G-S
Kod producenta
176/805904205145878
176/845904205145885
176/885904205145892
176/925904205145908
176/965904205145915
176/1005904205145922
176/1045904205145939
176/1085904205145946
176/1125904205145953
176/1165904205145960
182/845904205145977
182/885904205145984
182/925904205145991
182/965904205146004
182/1005904205146011
182/1045904205146028
182/1085904205146035
182/1125904205146042
182/1165904205146059
188/885904205146066
188/925904205146073
188/965904205146080
188/1005904205146097
188/1045904205146103
188/1085904205146110
188/1125904205146127
188/1165904205146134
Kolor
granatowy
Skład
57% poliester
41% wełna
2% elastan
Konserwacja
Nie bielić (chlorować)
Nie prać
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Spodnie garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu pasa | 1/2 Obwodu bioder | Dł. Nogawki wewnętrzna | 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/80 | 40,7 | 48,5 | 80,0 | 17,7 | + / - 1 |
| 176/84 | 43,5 | 51,0 | 79,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 176/88 | 44,0 | 52,0 | 79,5 | 18,2 | + / - 1 |
| 176/92 | 46,5 | 54,0 | 78,2 | 19,0 | + / - 1 |
| 176/96 | 48,0 | 55,3 | 77,8 | 19,8 | + / - 1 |
| 176/100 | 51,0 | 58,0 | 77,2 | 19,4 | + / - 1 |
| 176/104 | 53,5 | 60,5 | 76,0 | 19,7 | + / - 1 |
| 176/108 | 55,0 | 61,5 | 76,8 | 20,0 | + / - 1 |
| 176/112 | 56,0 | 63,6 | 77,0 | 20,5 | + / - 1 |
| 176/116 | 59,0 | 65,5 | 76,0 | 20,1 | + / - 1 |
| 182/84 | 45,5 | 52,0 | 82,0 | 18,0 | + / - 1 |
| 182/88 | 44,0 | 52,0 | 81,7 | 18,4 | + / - 1 |
| 182/92 | 48,5 | 55,5 | 81,0 | 18,8 | + / - 1 |
| 182/96 | 50,5 | 57,0 | 81,0 | 19,2 | + / - 1 |
| 182/100 | 54,0 | 59,0 | 80,2 | 19,5 | + / - 1 |
| 182/104 | 53,0 | 60,5 | 79,5 | 19,5 | + / - 1 |
| 182/108 | 54,0 | 61,2 | 80,0 | 20,0 | + / - 1 |
| 182/112 | 57,0 | 64,0 | 78,0 | 20,0 | + / - 1 |
| 182/116 | 59,0 | 65,5 | 78,0 | 20,5 | + / - 1 |
| 188/88 | 44,0 | 53,0 | 84,2 | 18,2 | + / - 1 |
| 188/92 | 47,0 | 54,0 | 83,2 | 18,5 | + / - 1 |
| 188/96 | 49,0 | 56,4 | 83,0 | 18,6 | + / - 1 |
| 188/100 | 51,5 | 57,7 | 83,0 | 19,0 | + / - 1 |
| 188/104 | 53,0 | 60,4 | 83,0 | 19,0 | + / - 1 |
| 188/108 | 54,5 | 62,0 | 82,0 | 20,0 | + / - 1 |
| 188/112 | 56,5 | 64,0 | 83,0 | 20,0 | + / - 1 |
| 188/116 | 59,0 | 65,0 | 81,6 | 20,0 | + / - 1 |















