-30% z kodem: EXTRA30
Granatowa marynarka garniturowa w bordową kratę Windowpane
P23SF-3G-002-G-S
Granatowa marynarka garniturowa w bordową kratę Windowpane
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P23SF-3G-002-G-S
Kod producenta
176/465904205145182
176/485904205145199
176/505904205145205
176/525904205145212
176/545904205145229
176/565904205145236
176/585904205145243
176/605904205145250
176/625904205145267
176/645904205145274
182/485904205145281
182/505904205145298
182/525904205145304
182/545904205145311
182/565904205145328
182/585904205145335
182/605904205145342
182/625904205145359
182/645904205145366
188/505904205145373
188/525904205145380
188/545904205145397
188/565904205145403
188/585904205145410
188/605904205145427
188/625904205145434
188/645904205145441
Kolor
granatowy
Skład
57% poliester
41% wełna
2% elastan
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Czyścić w czterochloro-etylenie lub benzynie
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu klatki piersiowej | 1/2 Obwodu talii | Dł. rękawów zewnętrzna | Dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/46 | 49,5 | 45,3 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/48 | 51,3 | 46,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/50 | 53,3 | 48,8 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/52 | 55,5 | 51,3 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/54 | 58,0 | 53,0 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/56 | 59,0 | 55,0 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/58 | 61,0 | 56,5 | 65,3 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/60 | 62,5 | 58,5 | 65,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/62 | 64,2 | 60,2 | 65,0 | 74,0 | + / - 1 |
| 176/64 | 67,2 | 63,0 | 64,5 | 74,0 | + / - 1 |
| 182/48 | 52,0 | 47,0 | 66,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/50 | 53,0 | 49,0 | 66,5 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/52 | 55,0 | 50,5 | 66,8 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/54 | 57,6 | 53,4 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/56 | 58,8 | 54,5 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/58 | 60,6 | 57,4 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/60 | 62,6 | 59,5 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/62 | 64,0 | 60,5 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 182/64 | 66,6 | 63,4 | 67,0 | 77,0 | + / - 1 |
| 188/50 | 55,0 | 50,5 | 69,0 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/52 | 56,0 | 51,0 | 69,5 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/54 | 57,5 | 53,5 | 70,0 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/56 | 60,0 | 56,0 | 70,0 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/58 | 62,0 | 56,8 | 69,0 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/60 | 63,0 | 59,0 | 69,3 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/62 | 66,0 | 62,0 | 70,0 | 80,0 | + / - 1 |
| 188/64 | 67,0 | 63,5 | 70,0 | 80,0 | + / - 1 |



















