-30% z kodem: EXTRA30
Spodnie garniturowe w kratę Windowpane
P23SF-6G-012-G-S
Spodnie garniturowe w kratę Windowpane
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P23SF-6G-012-G-S
Kod producenta
176/805904205154047
176/845904205154054
176/885904205154061
176/925904205154078
176/965904205154085
176/1005904205154092
176/1045904205154108
176/1085904205154115
176/1125904205154122
176/1165904205154139
182/845904205154146
182/885904205154153
182/925904205154160
182/965904205154177
182/1005904205154184
182/1045904205154191
182/1085904205154207
182/1125904205154214
182/1165904205154221
188/885904205154238
188/925904205154245
188/965904205154252
188/1005904205154269
188/1045904205154276
188/1085904205154283
188/1125904205154290
188/1165904205154306
Kolor
granatowy
Skład
54% poliester
44% wełna
2% lycra
Konserwacja
Nie bielić (chlorować)
Nie prać
Delikatne czyszczenie w tetrachloroetylenie
Nie suszyć w suszarkach bębnowych
Prasowanie dopuszczalne 150C
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Spodnie garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Opinie o Spodnie garniturowe w kratę Windowpane
5.00
Liczba wystawionych opinii: 2
52
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu pasa | 1/2 Obwodu bioder | Dł. Nogawki wewnętrzna | 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/80 | 40,0 | 48,0 | 78,5 | 17,4 | + / - 1 |
| 176/84 | 42,0 | 50,0 | 78,0 | 17,7 | + / - 1 |
| 176/88 | 44,0 | 52,0 | 77,5 | 18,0 | + / - 1 |
| 176/92 | 46,0 | 54,0 | 77,0 | 18,3 | + / - 1 |
| 176/96 | 48,0 | 56,0 | 76,5 | 18,6 | + / - 1 |
| 176/100 | 50,0 | 58,0 | 76,0 | 18,9 | + / - 1 |
| 176/104 | 52,0 | 60,0 | 75,5 | 19,2 | + / - 1 |
| 176/108 | 54,0 | 62,0 | 75,0 | 19,5 | + / - 1 |
| 176/112 | 56,0 | 64,0 | 74,5 | 19,8 | + / - 1 |
| 176/116 | 58,0 | 66,0 | 74,0 | 20,1 | + / - 1 |
| 182/84 | 42,0 | 50,2 | 81,0 | 17,9 | + / - 1 |
| 182/88 | 44,0 | 52,2 | 80,5 | 18,2 | + / - 1 |
| 182/92 | 46,0 | 54,2 | 80,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 182/96 | 48,0 | 56,2 | 79,5 | 18,8 | + / - 1 |
| 182/100 | 50,0 | 58,2 | 79,0 | 19,1 | + / - 1 |
| 182/104 | 52,0 | 60,2 | 78,5 | 19,4 | + / - 1 |
| 182/108 | 54,0 | 62,2 | 78,0 | 19,7 | + / - 1 |
| 182/112 | 56,0 | 64,2 | 77,5 | 20,0 | + / - 1 |
| 182/116 | 58,0 | 66,2 | 77,0 | 20,3 | + / - 1 |
| 188/88 | 44,0 | 52,4 | 83,5 | 18,2 | + / - 1 |
| 188/92 | 46,0 | 54,4 | 83,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 188/96 | 48,0 | 56,4 | 82,5 | 18,8 | + / - 1 |
| 188/100 | 50,0 | 58,4 | 82,0 | 19,1 | + / - 1 |
| 188/104 | 52,0 | 60,4 | 81,5 | 19,4 | + / - 1 |
| 188/108 | 54,0 | 62,4 | 81,0 | 19,7 | + / - 1 |
| 188/112 | 56,0 | 64,4 | 80,5 | 20,0 | + / - 1 |
| 188/116 | 58,0 | 66,4 | 80,0 | 20,3 | + / - 1 |

















