Szare spodnie garniturowe w delikatną kratę
P23SF-6G-011-S-S
Szare spodnie garniturowe w delikatną kratę
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P23SF-6G-011-S-S
Kod producenta
176/805904205153774
176/845904205153781
176/885904205153798
176/925904205153804
176/965904205153811
176/1005904205153828
176/1045904205153835
176/1085904205153842
176/1125904205153859
176/1165904205153866
182/845904205153873
182/885904205153880
182/925904205153897
182/965904205153903
182/1005904205153910
182/1045904205153927
182/1085904205153934
182/1125904205153941
182/1165904205153958
188/885904205153965
188/925904205153972
188/965904205153989
188/1005904205153996
188/1045904205154009
188/1085904205154016
188/1125904205154023
188/1165904205154030
Kolor
szary
Skład
54% poliester
44% wełna
2% lycra
Konserwacja
Nie bielić (chlorować)
Nie prać
Delikatne czyszczenie w tetrachloroetylenie
Nie suszyć w suszarkach bębnowych
Prasowanie dopuszczalne 150C
Sylwetka
slim
Wzór
kratka
Kategoria
Spodnie garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu pasa | 1/2 Obwodu bioder | Dł. Nogawki wewnętrzna | 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/80 | 40,0 | 48,0 | 78,5 | 17,4 | + / - 1 |
| 176/84 | 42,0 | 50,0 | 78,0 | 17,7 | + / - 1 |
| 176/88 | 44,0 | 52,0 | 77,5 | 18,0 | + / - 1 |
| 176/92 | 46,0 | 54,0 | 77,0 | 18,3 | + / - 1 |
| 176/96 | 48,0 | 56,0 | 76,5 | 18,6 | + / - 1 |
| 176/100 | 50,0 | 58,0 | 76,0 | 18,9 | + / - 1 |
| 176/104 | 52,0 | 60,0 | 75,5 | 19,2 | + / - 1 |
| 176/108 | 54,0 | 62,0 | 75,0 | 19,5 | + / - 1 |
| 176/112 | 56,0 | 64,0 | 74,5 | 19,8 | + / - 1 |
| 176/116 | 58,0 | 66,0 | 74,0 | 20,1 | + / - 1 |
| 182/84 | 42,0 | 50,2 | 81,0 | 17,9 | + / - 1 |
| 182/88 | 44,0 | 52,2 | 80,5 | 18,2 | + / - 1 |
| 182/92 | 46,0 | 54,2 | 80,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 182/96 | 48,0 | 56,2 | 79,5 | 18,8 | + / - 1 |
| 182/100 | 50,0 | 58,2 | 79,0 | 19,1 | + / - 1 |
| 182/104 | 52,0 | 60,2 | 78,5 | 19,4 | + / - 1 |
| 182/108 | 54,0 | 62,2 | 78,0 | 19,7 | + / - 1 |
| 182/112 | 56,0 | 64,2 | 77,5 | 20,0 | + / - 1 |
| 182/116 | 58,0 | 66,2 | 77,0 | 20,3 | + / - 1 |
| 188/88 | 44,0 | 52,4 | 83,5 | 18,2 | + / - 1 |
| 188/92 | 46,0 | 54,4 | 83,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 188/96 | 48,0 | 56,4 | 82,5 | 18,8 | + / - 1 |
| 188/100 | 50,0 | 58,4 | 82,0 | 19,1 | + / - 1 |
| 188/104 | 52,0 | 60,4 | 81,5 | 19,4 | + / - 1 |
| 188/108 | 54,0 | 62,4 | 81,0 | 19,7 | + / - 1 |
| 188/112 | 56,0 | 64,4 | 80,5 | 20,0 | + / - 1 |
| 188/116 | 58,0 | 66,4 | 80,0 | 20,3 | + / - 1 |

















