Jasnobrązowe spodnie męskie o kroju Slim Fit
P23WB-WX-001-E-S
Jasnobrązowe spodnie męskie o kroju Slim Fit
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P23WB-WX-001-E-S
Kod producenta
L32 W30 5904205182361
L32 W325904205182378
L32 W33 5904205182385
L32 W34 5904205182392
L32 W36 5904205182408
L32 W38 5904205182415
L32 W40 5904205182422
L32 W42 5904205182439
L34 W32 5904205182705
L34 W33 5904205182712
L34 W34 5904205182729
L34 W36 5904205182736
L34 W38 5904205182743
L34 W40 5904205182750
L34 W42 5904205202939
Kolor
brązowy
Skład
98% bawełna
2% elastan
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
Konserwacja
Delikatne pranie w 30 stopniach
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie max 150 stopni
Nie bielić (chlorować)
Nie czyścić chemicznie
Kategoria
Spodnie
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Opinie o Jasnobrązowe spodnie męskie o kroju Slim Fit
5.00
Liczba wystawionych opinii: 4
54
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | 1/2 Obwodu pasa | 1/2 Obwodu bioder | Długość nogawki wewnętrzna | 1/2 Obwodu nogawki na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| L32 W30 | 42 | 51,3 | 81 | 16 | - / + 1 |
| L32 W32 | 44,3 | 53,8 | 81 | 17 | - / + 1 |
| L32 W33 | 45,5 | 55 | 81 | 17,5 | - / + 1 |
| L32 W34 | 46,8 | 56,3 | 81 | 18 | - / + 1 |
| L32 W36 | 48,3 | 58,8 | 81 | 18,5 | - / + 1 |
| L32 W38 | 51,8 | 61,3 | 81 | 19 | - / + 1 |
| L32 W40 | 54,3 | 63,8 | 81 | 19,5 | - / + 1 |
| L32 W42 | 56,8 | 66,3 | 81 | 20 | - / + 1 |
| L34 W32 | 44,3 | 53,8 | 86 | 17 | - / + 1 |
| L34 W33 | 45,5 | 55 | 86 | 17,5 | - / + 1 |
| L34 W34 | 46,8 | 56,3 | 86 | 18 | - / + 1 |
| L34 W36 | 48,3 | 58,8 | 86 | 18,5 | - / + 1 |
| L34 W38 | 51,8 | 61,3 | 86 | 19 | - / + 1 |
| L34 W40 | 54,3 | 63,8 | 86 | 19,5 | - / + 1 |
| L34 W42 | 56,8 | 66,3 | 86 | 20 | - / + 1 |



















