STUDNIÓWKA
Czarna marynarka garniturowa
P23WN-3G-008-C-S
Czarna marynarka garniturowa
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
P23WN-3G-008-C-S
Kod producenta
170/445904205198232
170/465904205198249
170/485904205198256
170/505904205198263
170/525904205198270
176/445904205198287
176/465904205198294
176/485904205198300
176/505904205198317
176/525904205198324
176/545904205198331
176/565904205198348
176/585904205198355
176/605904205198362
182/465904205198379
182/485904205198386
182/505904205198393
182/525904205198409
182/545904205198416
182/565904205198423
182/585904205198430
182/605904205198447
188/485904205198454
188/505904205198461
188/525904205198478
188/545904205198485
188/565904205198492
188/585904205198508
188/605904205198515
Kolor
czarny
Skład
70% poliester
28% wiskoza
2% elastan
Konserwacja
Nie prać
Nie bielić (chlorować)
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Delikatne czyszczenie w tetrachloroetylenie
Sylwetka
super slim
Wzór
gładki
Kategoria
Marynarki garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | A - 1/2 Obwodu klatki piersiowej | B - 1/2 Obwodu talii | C - Dł. rękawów zewnętrzna | D - dł. tyłu na środku | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/44 | 46,1 | 41,6 | 63 | 70,5 | + / - 1 |
| 170/46 | 48,1 | 43,6 | 63 | 70,5 | + / - 1 |
| 170/48 | 50,1 | 45,6 | 63 | 70,5 | + / - 1 |
| 170/50 | 52,1 | 47,6 | 63 | 70,5 | + / - 1 |
| 170/52 | 54,1 | 49,6 | 63 | 70,5 | + / - 1 |
| 176/44 | 46,5 | 42 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/46 | 48,5 | 44 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/48 | 50,5 | 46 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/50 | 52,5 | 48 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/52 | 54,5 | 50 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/54 | 56,5 | 52 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/56 | 58,5 | 54 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/58 | 60,5 | 56,0 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 176/60 | 62,5 | 58,0 | 64,5 | 73 | + / - 1 |
| 182/46 | 48,9 | 44,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/48 | 50,9 | 46,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/50 | 52,9 | 48,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/52 | 54,9 | 50,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/54 | 56,9 | 52,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/56 | 58,9 | 54,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/58 | 60,9 | 56,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 182/60 | 62,9 | 58,4 | 66 | 75,5 | + / - 1 |
| 188/48 | 51,3 | 46,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |
| 188/50 | 53,3 | 48,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |
| 188/52 | 55,3 | 50,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |
| 188/54 | 57,3 | 52,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |
| 188/56 | 59,3 | 54,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |
| 188/58 | 61,3 | 56,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |
| 188/60 | 63,2 | 58,8 | 69,5 | 78 | + / - 1 |









