Spodnie męskie garniturowe SAMU PPLM9-6G-215-C
PPLM9-6G-215-C-0
Spodnie męskie garniturowe SAMU PPLM9-6G-215-C
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
PPLM9-6G-215-C-0
Kolor
czarny
Skład
100% wełna
Konserwacja
Nie bielić (chlorować)
Nie prać
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
Kategoria
Spodnie garniturowe
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Opinie o Spodnie męskie garniturowe SAMU PPLM9-6G-215-C
5.00
Liczba wystawionych opinii: 1
51
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Dł. Nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 170/80 | 40,5 | 47,8 | 76,5 | 17,0 | + / - 1 |
| 170/84 | 42,0 | 50,0 | 76,3 | 17,4 | + / - 1 |
| 170/88 | 44,0 | 51,0 | 76,0 | 17,6 | + / - 1 |
| 170/92 | 46,5 | 53,0 | 76,0 | 17,7 | + / - 1 |
| 170/96 | 47,5 | 55,0 | 75,5 | 18,0 | + / - 1 |
| 170/100 | 50,0 | 57,0 | 75,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 176/80 | 40,5 | 48,0 | 79,5 | 17,5 | |
| 176/84 | 42,0 | 50,0 | 78,6 | 17,7 | + / - 1 |
| 176/88 | 44,5 | 53,0 | 79,0 | 18,0 | + / - 1 |
| 176/92 | 46,0 | 54,0 | 78,5 | 18,3 | + / - 1 |
| 176/96 | 48,0 | 56,0 | 77,5 | 18,6 | + / - 1 |
| 176/100 | 50,0 | 58,0 | 77,7 | 18,5 | + / - 1 |
| 176/104 | 52,0 | 59,0 | 77,0 | 19,0 | + / - 1 |
| 176/108 | 54,0 | 62,0 | 76,5 | 19,0 | + / - 1 |
| 176/112 | 56,0 | 63,0 | 77,0 | 19,5 | + / - 1 |
| 176/116 | 58,0 | 66,0 | 74,0 | 20,1 | + / - 1 |
| 182/84 | 42,0 | 50,0 | 82,0 | 17,8 | + / - 1 |
| 182/88 | 44,5 | 52,0 | 81,5 | 17,8 | + / - 1 |
| 182/92 | 47,0 | 54,0 | 80,0 | 18,2 | + / - 1 |
| 182/96 | 48,0 | 56,0 | 80,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 182/100 | 50,0 | 58,0 | 80,0 | 18,8 | + / - 1 |
| 182/104 | 52,0 | 59,0 | 79,0 | 19,0 | + / - 1 |
| 182/108 | 54,0 | 61,0 | 79,5 | 19,2 | + / - 1 |
| 182/112 | 56,0 | 64,2 | 77,5 | 20,0 | + / - 1 |
| 182/116 | 58,0 | 66,2 | 77,0 | 20,3 | + / - 1 |
| 188/88 | 44,5 | 53,0 | 84,0 | 18,5 | + / - 1 |
| 188/92 | 46,0 | 55,0 | 83,5 | 18,5 | + / - 1 |
| 188/96 | 48,5 | 56,4 | 82,5 | 18,8 | + / - 1 |
| 188/100 | 50,5 | 58,4 | 82,5 | 19,3 | + / - 1 |
| 188/104 | 53,0 | 60,0 | 82,5 | 19,5 | + / - 1 |
| 188/108 | 55,0 | 62,0 | 82,0 | 19,7 | + / - 1 |
| 188/112 | 56,0 | 63,5 | 81,5 | 20,0 | + / - 1 |
| 188/116 | 58,0 | 66,4 | 80,0 | 20,3 | + / - 1 |









