Spodnie męskie SILVIO PPLM9-WX-202-S
PPLM9-WX-202-S-0
Spodnie męskie SILVIO PPLM9-WX-202-S
Marka
Podmiot odpowiedzialny za ten produkt na terenie UE
PAKO LORENTE Spółka z ograniczoną odpowiedzialnościąWięcej
Adres:
Gospodarz 59aKod pocztowy: 95-030Miasto: RzgówKraj: PolskaAdres email: sklep@pakolorente.com
Symbol
PPLM9-WX-202-S-0
Kolor
szary
Skład
3% elastan
97% bawełna
Konserwacja
Nie bielić (chlorować)
Nie prać
Nie suszyć mechanicznie
Prasowanie dopuszczalne 150C
Sylwetka
slim
Wzór
gładki
Kategoria
Spodnie
Zapytaj o produkt
Jeżeli powyższy opis jest dla Ciebie niewystarczający, prześlij nam swoje pytanie odnośnie tego produktu. Postaramy się odpowiedzieć tak szybko jak tylko będzie to możliwe.
Dane są przetwarzane zgodnie z polityką prywatności. Przesyłając je, akceptujesz jej postanowienia.
Opinie o Spodnie męskie SILVIO PPLM9-WX-202-S
5.00
Liczba wystawionych opinii: 3
53
40
30
20
10
Kliknij ocenę aby filtrować opinie
5/5
Opinia potwierdzona zakupem
Jestem zadowolony z realizacji zamówienia szczególnie z szybkości jego spełnienia. Co do jakosci i funkcjonalności produktu to jeszcze ocena wymaga czasu ponieważ nie miałem okazji przymiarki. Jestem leżącym pacjentem w szpitalu. Jednakże wiem że będzie moje zadowoleniem satysfakcjonujące z tytułu znajomości zamówionego produktu ponieważ nie jest to pierwszy mój produkt z Waszej firmy. Przymierzam się nawet do kolejnego zamówienia.
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
Niepotwierdzona zakupem
Ocena: /5
| Rozmiar | A - 1/2 Obwodu pasa | B - 1/2 Obwodu bioder | C - Dł. Nogawki wewnętrzna | D - 1/2 Obwodu na dole | tol. (cm) |
|---|---|---|---|---|---|
| 176/78 | 39 | 47,5 | 83 | 16,5 | + / - 1,5 |
| 176/82 | 41 | 49,5 | 83 | 17 | + / - 1,5 |
| 176/86 | 43 | 51,5 | 83 | 17,5 | + / - 1,5 |
| 176/90 | 45 | 53,5 | 83 | 18 | + / - 1,5 |
| 176/94 | 47 | 54,5 | 83 | 18,25 | + / - 1,5 |
| 176/98 | 49 | 55,5 | 83 | 18,5 | + / - 1,5 |
| 176/102 | 51 | 57,5 | 83 | 19 | + / - 1,5 |
| 176/106 | 53 | 59,5 | 83 | 19,5 | + / - 1,5 |
| 176/110 | 55 | 61,5 | 83 | 20 | + / - 1,5 |
| 176/114 | 57 | 63,5 | 83 | 20,5 | + / - 1,5 |
| 182/82 | 41 | 49,5 | 87 | 17 | + / - 1,5 |
| 182/86 | 43 | 51,5 | 87 | 17,5 | + / - 1,5 |
| 182/90 | 45 | 53,5 | 87 | 18 | + / - 1,5 |
| 182/94 | 47 | 54,5 | 87 | 18,25 | + / - 1,5 |
| 182/98 | 49 | 55,5 | 87 | 18,5 | + / - 1,5 |
| 182/102 | 51 | 57,5 | 87 | 19 | + / - 1,5 |
| 182/106 | 53 | 59,5 | 87 | 19,5 | + / - 1,5 |
| 182/110 | 55 | 61,5 | 87 | 20 | + / - 1,5 |
| 182/114 | 57 | 63,5 | 87 | 20,5 | + / - 1,5 |
| 188/82 | 41 | 49,5 | 91 | 17 | + / - 1,5 |
| 188/86 | 43 | 51,5 | 91 | 17,5 | + / - 1,5 |
| 188/90 | 45 | 53,5 | 91 | 18 | + / - 1,5 |
| 188/94 | 47 | 54,5 | 91 | 18,25 | + / - 1,5 |
| 188/98 | 49 | 55,5 | 91 | 18,5 | + / - 1,5 |
| 188/102 | 51 | 57,5 | 91 | 19 | + / - 1,5 |
| 188/106 | 53 | 59,5 | 91 | 19,5 | + / - 1,5 |
| 188/110 | 55 | 61,5 | 91 | 20 | + / - 1,5 |
| 188/114 | 57 | 63,5 | 91 | 20,5 | + / - 1,5 |







